# Ospitalità e turismo: leggi, standard e fonti di riferimento

> I quadri internazionali, gli standard sulla sicurezza alimentare e sugli alberghi, le strategie e le norme degli Emirati Arabi Uniti e i dati pubblici che inquadrano l'ospitalità e il turismo, ciascuno con la sua data, il suo stato e la sua fonte primaria. Edizione 2026, rivista in data 9 ottobre 2026. Canonical: https://reference.myneogroup.com/it/knowledge/hospitality/

Questa pagina elenca i principali testi e le principali fonti che inquadrano l'ospitalità e il turismo al 9 ottobre 2026: i quadri internazionali del turismo, gli standard sulla sicurezza alimentare, sugli alberghi e sul turismo sostenibile, le strategie e le norme degli Emirati Arabi Uniti, di Dubai e di Abu Dhabi, le guide dei ristoranti e i dati pubblici. Ogni voce indica il nome ufficiale, la data, lo stato e un link alla fonte primaria. Le cifre sono quelle dell'ultimo anno completo, il 2025.

## Dichiarazione di interesse

My NEO Group elenca l'ospitalità tra i propri settori. Il suo partner per l'ospitalità è il Salvaje Group, che gestisce ristoranti e club, tra cui Salvaje Dubai, Arrogante Dubai e Amor Dubai. Questa pagina è pubblicata da My NEO Group come riferimento. Non costituisce consulenza legale. Non valuta alcun locale e non raccomanda alcun prodotto né alcun servizio.

## Come si conta il turismo e come è inquadrata la sicurezza alimentare

Le International Recommendations for Tourism Statistics 2008 forniscono il metodo comune per raccogliere e compilare le statistiche sul turismo. UN Tourism conta gli arrivi di turisti internazionali come visitatori che pernottano.

I General Principles of Food Hygiene (principi generali di igiene alimentare) del Codex Alimentarius enunciano le buone pratiche igieniche e il sistema HACCP (analisi dei pericoli e punti critici di controllo). I testi del Codex sono volontari: un paese li recepisce nelle proprie norme per renderli vincolanti. Il Food Code della Dubai Municipality fonda i propri requisiti di sicurezza alimentare sui principi dell'HACCP.

- [Statistiche sul turismo presso le Nazioni Unite](https://unstats.un.org/unsd/tourism/methodology.asp)
- [Testi del Codex Alimentarius](https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/en/)

## Quadri internazionali

Quadri del sistema delle Nazioni Unite per il turismo: un codice etico volontario e un metodo statistico.

| Testo o fonte | Tipo | Data | Stato | Fonte primaria |
|---|---|---|---|---|
| **Codice mondiale di etica del turismo** - Codice di dieci articoli adottato nel 1999 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del turismo, oggi UN Tourism. Riguarda gli aspetti economici, sociali, culturali e ambientali dei viaggi e del turismo. Un Comitato mondiale per l'etica del turismo, istituito nel 2003, lo interpreta e lo applica. | Carta | 1999 | Volontario | https://www.untourism.int/global-code-of-ethics-for-tourism |
| **Raccomandazioni internazionali per le statistiche del turismo 2008** - Quadro di metodi per raccogliere e compilare le statistiche sul turismo, adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2008. Ha sostituito le raccomandazioni del 1993. | Raccomandazione | 2008 | Edizione corrente | https://unstats.un.org/unsd/tourism/methodology.asp |

## Standard per la sicurezza alimentare, gli alberghi e il turismo sostenibile

Standard volontari. Gli standard ISO sono documenti pubblicati protetti dal diritto d'autore; questa pagina ne indica soltanto l'oggetto.

| Testo o fonte | Tipo | Data | Stato | Fonte primaria |
|---|---|---|---|---|
| **Principi generali di igiene alimentare (CXC 1-1969)** - Codice di prassi del Codex Alimentarius. La FAO dichiara che vi sono enunciati le buone pratiche igieniche e il sistema HACCP. I testi del Codex sono volontari: per avere forza vincolante devono essere recepiti nelle norme nazionali. | Standard |  | Volontario | https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/en/ |
| **ISO 22000:2018 - Food safety management systems** - Standard che stabilisce i requisiti di un sistema di gestione per la sicurezza alimentare, per le organizzazioni di qualsiasi dimensione della filiera alimentare. La seconda edizione è stata pubblicata nel giugno 2018. L'ISO lo ha contrassegnato come da sottoporre a revisione, ed è elencata una bozza della prossima edizione. | Standard | giugno 2018 | Edizione corrente | https://www.iso.org/standard/65464.html |
| **ISO 22483:2020 - Hotels - Service requirements** - Standard che stabilisce requisiti e raccomandazioni di qualità per gli alberghi: personale, servizio, eventi, sicurezza e protezione, manutenzione, pulizia e soddisfazione degli ospiti. È stato pubblicato nell'aprile 2020 e l'ISO lo ha confermato il 5 marzo 2026. | Standard | aprile 2020 | Edizione corrente | https://www.iso.org/standard/73315.html |
| **ISO 21401:2018 - Sustainability management system for accommodation establishments** - Standard che stabilisce requisiti ambientali, sociali ed economici per le strutture ricettive. È stato pubblicato nel dicembre 2018 e l'ISO lo ha confermato il 5 giugno 2025. | Standard | dicembre 2018 | Edizione corrente | https://www.iso.org/standard/70869.html |
| **ISO 21902:2021 - Accessible tourism for all** - Standard che stabilisce requisiti e linee guida affinché le persone di ogni età e con ogni capacità abbiano pari accesso al turismo. È stato pubblicato il 6 luglio 2021 ed è sottoposto a riesame sistematico dal 15 luglio 2026. | Standard | luglio 2021 | Edizione corrente | https://www.iso.org/standard/72126.html |
| **ISO 16520:2025 - Restaurants and catering - Vocabulary** - Standard che definisce i termini del settore della ristorazione e del catering. È stato pubblicato il 10 gennaio 2025. | Standard | gennaio 2025 | Edizione corrente | https://www.iso.org/standard/84625.html |
| **GSTC Industry Criteria** - Criteri del Global Sustainable Tourism Council per alberghi e tour operator, articolati in quattro pilastri: gestione sostenibile, impatti socioeconomici, impatti culturali e impatti ambientali. La versione per gli alberghi è la versione 3, datata 21 dicembre 2016. Il Global Sustainable Tourism Council non certifica direttamente gli alberghi: i suoi standard sono alla base dell'accreditamento degli organismi di certificazione. | Standard | 21 dicembre 2016 | Volontario | https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/ |

## Emirati Arabi Uniti

Strategie turistiche della federazione, di Dubai e di Abu Dhabi, e norme sugli alberghi, sulle case vacanza e sugli esercizi alimentari a Dubai. My NEO Group ha la sua sede centrale a Dubai.

| Testo o fonte | Tipo | Data | Stato | Fonte primaria |
|---|---|---|---|---|
| **UAE Tourism Strategy 2031** - Strategia nazionale che ha come orizzonte l'anno 2031. I suoi obiettivi sono un contributo del settore turistico all'economia di AED 450 miliardi, 40 milioni di ospiti alberghieri e AED 100 miliardi di investimenti turistici aggiuntivi, attraverso 25 iniziative e politiche. | Strategia |  | Documento di indirizzo | https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/tourism/uae-tourism-strategy-2031 |
| **The UAE Strategy for Domestic Tourism** - Strategia lanciata dal Governo nel dicembre 2020 per unificare gli sforzi locali e federali nel turismo. È accompagnata dalla prima campagna turistica federale, che dura 45 giorni nei sette emirati. | Strategia | dicembre 2020 | Documento di indirizzo | https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/tourism/the-uae-strategy-for-domestic-tourism |
| **Identità Visit UAE e UAE Grand Tour** - Il Ministero dell'Economia e del Turismo ha lanciato Visit UAE il 16 settembre 2026, durante l'Arabian Travel Market a Dubai, come prima identità turistica nazionale unificata a livello federale. UAE Grand Tour è un prodotto turistico nazionale con itinerari fino a 14 giorni nei sette emirati. | Programma | 16 settembre 2026 | Operativo | https://www.moet.gov.ae/en/-/ministry-of-economy-and-tourism-launches-visit-uae-identity-uae-grand-tour-platform-at-arabian-travel-market-2026-to-enhance-the-country-s-tourism-attractiveness |
| **Federal Law No. 10 of 2015 on Food Safety** - Legge federale presentata sul portale ufficiale del Governo. Stabilisce standard per la sicurezza e la qualità degli alimenti, con sanzioni per chi mette in pericolo la sicurezza alimentare. A Dubai, la sicurezza alimentare è di competenza della municipalità. | Legge | 2015 | In vigore | https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/food-safety-and-health-tips |
| **Food Code of Dubai Municipality** - Documento di riferimento del Food Control Department della Dubai Municipality per gli esercizi alimentari, compresi i ristoranti e le unità di catering. Impone la presenza di un responsabile certificato in ogni esercizio e basa i suoi requisiti di sicurezza alimentare sui principi dell'HACCP. | Regolamento |  | In vigore | https://www.dm.gov.ae/municipality-business/food-traders-establishments/ |
| **Decree No. 17 of 2013 Concerning Licensing and Classification of Hotel Establishments in the Emirate of Dubai** - Decreto datato 8 maggio 2013, elencato dal Dubai Department of Economy and Tourism. Il Dubai Department of Economy and Tourism offre servizi online per la classificazione delle strutture alberghiere. | Legge | 8 maggio 2013 | In vigore | https://www.dubaidet.gov.ae/en/legislative-news/hotels-decree-no-17-of-2013 |
| **Decree No. 41 of 2013 Regulating the Activity of Leasing out Holiday Homes in the Emirate of Dubai** - Decreto datato 24 novembre 2013. Il Dubai Department of Economy and Tourism offre servizi online per i gestori di case vacanza e per i relativi permessi. | Legge | 24 novembre 2013 | In vigore | https://www.dubaidet.gov.ae/en/legislative-news/holiday-homes-decree-no-41-of-2013 |
| **Dubai Sustainable Tourism Stamp** - Riconoscimento attribuito dal Dubai Department of Economy and Tourism agli alberghi che dimostrano solide pratiche di sostenibilità, con livelli oro, argento e bronzo. | Schema |  | Volontario | https://www.dubaidet.gov.ae/en/about-det/initiatives/dubai-sustainable-tourism/dubai-sustainable-tourism-stamp |
| **Dubai Economic Agenda D33** - Agenda approvata nel gennaio 2023. Mira a raddoppiare le dimensioni dell'economia di Dubai in dieci anni, con 100 progetti trasformativi. | Strategia | 4 gennaio 2023 | Documento di indirizzo | https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/finance-and-economy/dubai-economic-agenda-d33 |
| **Abu Dhabi Tourism Strategy 2030** - Strategia del Department of Culture and Tourism di Abu Dhabi. I suoi obiettivi per il 2030 sono 39,3 milioni di visitatori, un contributo di AED 90 miliardi all'economia e 178.000 nuovi posti di lavoro. | Strategia |  | Documento di indirizzo | https://dct.gov.ae/en/who.we.are/tourism.strategy.2030.aspx |

## Guide ai ristoranti

Selezioni pubblicate dalla Guida MICHELIN per Dubai e per Abu Dhabi. I conteggi sono quelli dell'edizione indicata.

| Testo o fonte | Tipo | Data | Stato | Fonte primaria |
|---|---|---|---|---|
| **Guida MICHELIN Dubai 2026** - Quinta edizione della selezione di Dubai, presentata il 6 ottobre 2026. Conta 122 ristoranti e 38 tipi di cucina: 2 ristoranti con tre stelle, 4 con due stelle, 14 con una stella e 22 ristoranti Bib Gourmand. | Guida | 6 ottobre 2026 | Edizione corrente | https://guide.michelin.com/ae-du/en/article/michelin-guide-ceremony/michelin-guide-restaurant-ceremony-dubai-highlights-2026 |
| **Guida MICHELIN Abu Dhabi 2026** - Quarta edizione della selezione di Abu Dhabi, il cui elenco completo è datato 23 ottobre 2025: 3 ristoranti con una stella, 10 ristoranti Bib Gourmand e 43 ristoranti selezionati. | Guida | 23 ottobre 2025 | Edizione corrente | https://guide.michelin.com/ae-az/en/article/michelin-guide-ceremony/full-list-michelin-guide-abu-dhabi-selection |

## Dati pubblici e rapporti di riferimento

Fonti di dati sul turismo e sui viaggi. I dati sono quelli dell'editore indicato, per l'anno 2025.

| Testo o fonte | Tipo | Data | Stato | Fonte primaria |
|---|---|---|---|---|
| **Barometro mondiale del turismo di UN Tourism** - Rapporto di UN Tourism pubblicato quattro volte l'anno. Per l'anno 2025, UN Tourism stima 1,52 miliardi di turisti internazionali, il 4% in più rispetto al 2024, e USD 1.900 miliardi di entrate del turismo internazionale. L'ultimo numero elencato è datato settembre 2026. | Rapporto | settembre 2026 | Edizione corrente | https://www.untourism.int/un-tourism-world-tourism-barometer-data |
| **Dashboard dei dati di UN Tourism** - Dashboard pubblica di UN Tourism con indicatori mensili e annuali del turismo in entrata e in uscita, per il mondo, per regione e per paese: arrivi, entrate, quota delle esportazioni e contributo all'economia. | Fonte di dati |  | Operativo | https://www.untourism.int/tourism-data/un-tourism-tourism-dashboard |
| **Travel & Tourism Economic Impact Research** - Ricerca annuale del World Travel & Tourism Council su 184 economie. Per il 2025, stima il contributo dei viaggi e del turismo all'economia mondiale in USD 11.600 miliardi, pari al 9,8% del totale, e conta 366 milioni di posti di lavoro sostenuti dal settore. | Rapporto |  | Edizione corrente | https://wttc.org/research/economic-impact |
| **Andamento nazionale del turismo degli Emirati Arabi Uniti nel 2025** - Comunicato del Ministero dell'Economia e del Turismo del 17 settembre 2026, dopo una riunione dell'Emirates Tourism Council. Stima il contributo del turismo e dei viaggi all'economia in circa AED 251,3 miliardi nel 2025, il 3% in più rispetto al 2024, e la spesa dei visitatori internazionali in circa AED 209 miliardi. | Fonte di dati | 17 settembre 2026 | Pubblicato | https://www.moet.gov.ae/en/-/emirates-tourism-council-reviews-national-tourism-performance-and-explores-unified-efforts-to-enhance-uae-s-competitiveness-as-a-sustainable-global-destination |
| **Traffico annuale di Dubai International (DXB) nel 2025** - Comunicato di Dubai Airports dell'11 febbraio 2026. Dubai International ha accolto 95,2 milioni di ospiti nel 2025, il 3,1% in più rispetto al 2024, con 454.800 movimenti di voli. Dubai International era collegato a 291 destinazioni in 110 paesi. | Fonte di dati | 11 febbraio 2026 | Pubblicato | https://media.dubaiairports.ae/dxb-sets-global-benchmark-as-record-traffic-become-the-norm/ |
| **Rapporto annuale 2025 del Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi** - Rapporto annuale dell'autorità per il turismo di Abu Dhabi. Conta 5,9 milioni di ospiti alberghieri nel 2025 e ricavi alberghieri per AED 9,1 miliardi. | Rapporto |  | Edizione corrente | https://dct.gov.ae/Pages/AnnualReport2025.aspx |
| **Rapporti sull'andamento del turismo di Dubai** - Il Dubai Department of Economy and Tourism pubblica rapporti mensili sull'andamento del turismo e un rapporto annuale sui visitatori. Non è stato possibile leggere i dati del rapporto per il 2025 per questa edizione, pertanto qui non è riportato alcun dato. | Fonte di dati |  | Operativo | https://www.dubaidet.gov.ae/en/research-and-insights/annual-visitor-report-2025 |

## My NEO Group e l'ospitalità

Il Salvaje Group è il partner per l'ospitalità di My NEO Group. Il Salvaje Group gestisce ristoranti e club in Europa, in Medio Oriente e nelle Americhe con marchi che comprendono Salvaje, Arrogante, Kanibal, Calle Dragones e Amor. A Dubai, i locali Salvaje si trovano presso Address Residences Dubai Opera, a Downtown Dubai.

My NEO Group presenta questi locali come un banco di prova reale per NEO AI nel settore dell'ospitalità.

Questa pagina elenca testi e fonti pubblici. Non contiene alcuna dichiarazione sul rapporto tra tali testi e fonti e un qualsiasi locale, una qualsiasi società o un qualsiasi partner.

## Come è stata realizzata questa pagina

- Ogni voce è stata letta sulla pagina ufficiale collegata, l'8 e il 9 ottobre 2026. Un fatto che ha potuto essere confermato soltanto su una fonte secondaria non è riportato.
- Ogni voce riporta il nome ufficiale del testo. Quando un testo non ha un titolo ufficiale in italiano, la voce mantiene il titolo ufficiale inglese o ne dà una traduzione.
- Lo stato è quello indicato dalla fonte primaria alla data di questa edizione. Le leggi e i calendari cambiano: verificare la fonte primaria prima di fare affidamento su una data.
- I testi sono riassunti con le parole di questo sito. I riassunti non sostituiscono i testi.
- Questa pagina ha carattere informativo. Non costituisce consulenza legale.
- I dati sono quelli dell'ultimo anno completo, il 2025. I dati relativi a una parte dell'anno 2026 non sono riportati.

I servizi regolamentati sono forniti esclusivamente da entità autorizzate, nelle giurisdizioni in cui sono autorizzate. Nessun contenuto di questo sito costituisce un'offerta di titoli o una consulenza in materia di investimenti.
