# Hotelaria, restauração e turismo: leis, normas e fontes de referência

> Os quadros internacionais, as normas sobre segurança alimentar e hotéis, as estratégias e as regras dos Emirados Árabes Unidos e os dados públicos que enquadram a hotelaria, a restauração e o turismo, cada um com a sua data, o seu estado e a sua fonte primária. Edição de 2026, revista em 9 de outubro de 2026. Canonical: https://reference.myneogroup.com/pt/knowledge/hospitality/

Esta página lista os principais textos e fontes que enquadram a hotelaria, a restauração e o turismo em 9 de outubro de 2026: os quadros internacionais do turismo, as normas sobre segurança alimentar, sobre hotéis e sobre turismo sustentável, as estratégias e as regras dos Emirados Árabes Unidos, do Dubai e de Abu Dhabi, os guias de restaurantes e os dados públicos. Cada entrada indica o nome oficial, a data, o estado e uma ligação para a fonte primária. Os números são os do último ano completo, 2025.

## Declaração de interesse

O My NEO Group inclui a hotelaria e restauração entre os seus setores. O seu parceiro de hotelaria e restauração é o Salvaje Group, que opera restaurantes e clubes, entre os quais o Salvaje Dubai, o Arrogante Dubai e o Amor Dubai. Esta página é publicada pelo My NEO Group como referência. Esta página não constitui aconselhamento jurídico. Esta página não classifica nenhum estabelecimento e não recomenda nenhum produto nem nenhum serviço.

## Como se contabiliza o turismo e como se enquadra a segurança alimentar

As International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (recomendações internacionais para as estatísticas do turismo) estabelecem o método comum para a recolha e a compilação de estatísticas do turismo. A ONU Turismo contabiliza as chegadas de turistas internacionais como visitantes que pernoitam.

Os Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos do Codex Alimentarius enunciam as boas práticas de higiene e o sistema HACCP (análise de perigos e pontos críticos de controlo). Os textos do Codex são de adesão voluntária: um país integra estes textos nas suas próprias regras para os tornar de cumprimento obrigatório. O Food Code do Município do Dubai (Dubai Municipality) baseia os seus requisitos de segurança alimentar nos princípios do HACCP.

- [Estatísticas do turismo nas Nações Unidas](https://unstats.un.org/unsd/tourism/methodology.asp)
- [Textos do Codex Alimentarius](https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/en/)

## Quadros internacionais

Quadros do sistema das Nações Unidas para o turismo: um código de ética de adesão voluntária e um método estatístico.

| Texto ou fonte | Tipo | Data | Estado | Fonte primária |
|---|---|---|---|---|
| **Código Mundial de Ética do Turismo** - Código de dez artigos adotado em 1999 pela Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, atualmente ONU Turismo. O código abrange as vertentes económica, social, cultural e ambiental das viagens e do turismo. Um Comité Mundial de Ética do Turismo, criado em 2003, interpreta e aplica o código. | Carta | 1999 | De adesão voluntária | https://www.untourism.int/global-code-of-ethics-for-tourism |
| **International Recommendations for Tourism Statistics 2008** - Quadro de métodos para a recolha e a compilação de estatísticas do turismo, adotado pela Comissão de Estatística das Nações Unidas em 2008. O quadro substituiu as recomendações de 1993. | Recomendação | 2008 | Edição atual | https://unstats.un.org/unsd/tourism/methodology.asp |

## Normas sobre segurança alimentar, hotéis e turismo sustentável

Normas de adesão voluntária. As normas ISO são documentos publicados protegidos por direitos de autor; esta página indica apenas o seu objeto.

| Texto ou fonte | Tipo | Data | Estado | Fonte primária |
|---|---|---|---|---|
| **Princípios Gerais de Higiene Alimentar (CXC 1-1969)** - Código de práticas do Codex Alimentarius. A FAO declara que as boas práticas de higiene e o sistema HACCP estão nele enunciados. Os textos do Codex são de aplicação voluntária: têm de ser incorporados nas regras nacionais para serem vinculativos. | Norma |  | De adesão voluntária | https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/en/ |
| **ISO 22000:2018 - Food safety management systems** - Norma que estabelece os requisitos de um sistema de gestão da segurança alimentar, para organizações de qualquer dimensão da cadeia alimentar. A segunda edição foi publicada em junho de 2018. A ISO assinalou esta norma para revisão, e está listado um projeto da próxima edição. | Norma | junho de 2018 | Edição atual | https://www.iso.org/standard/65464.html |
| **ISO 22483:2020 - Hotels - Service requirements** - Norma que estabelece requisitos e recomendações de qualidade para hotéis: pessoal, serviço, eventos, segurança e proteção, manutenção, limpeza e satisfação dos hóspedes. A norma foi publicada em abril de 2020, e a ISO confirmou-a em 5 de março de 2026. | Norma | abril de 2020 | Edição atual | https://www.iso.org/standard/73315.html |
| **ISO 21401:2018 - Sustainability management system for accommodation establishments** - Norma que estabelece requisitos ambientais, sociais e económicos para os estabelecimentos de alojamento. A norma foi publicada em dezembro de 2018, e a ISO confirmou-a em 5 de junho de 2025. | Norma | dezembro de 2018 | Edição atual | https://www.iso.org/standard/70869.html |
| **ISO 21902:2021 - Accessible tourism for all** - Norma que estabelece requisitos e diretrizes para que pessoas de todas as idades e capacidades tenham igual acesso ao turismo. A norma foi publicada em 6 de julho de 2021 e está em revisão sistemática desde 15 de julho de 2026. | Norma | julho de 2021 | Edição atual | https://www.iso.org/standard/72126.html |
| **ISO 16520:2025 - Restaurants and catering - Vocabulary** - Norma que define os termos do setor da restauração e do catering. A norma foi publicada em 10 de janeiro de 2025. | Norma | janeiro de 2025 | Edição atual | https://www.iso.org/standard/84625.html |
| **GSTC Industry Criteria** - Critérios do Global Sustainable Tourism Council para hotéis e operadores turísticos, em quatro pilares: gestão sustentável, impactos socioeconómicos, impactos culturais e impactos ambientais. A versão para hotéis é a versão 3, datada de 21 de dezembro de 2016. O Global Sustainable Tourism Council não certifica ele próprio os hotéis: as suas normas servem de base à acreditação dos organismos de certificação. | Norma | 21 de dezembro de 2016 | De adesão voluntária | https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/ |

## Emirados Árabes Unidos

Estratégias de turismo da federação, do Dubai e de Abu Dhabi, e regras sobre hotéis, casas de férias e estabelecimentos do setor alimentar no Dubai. O My NEO Group tem a sua sede no Dubai.

| Texto ou fonte | Tipo | Data | Estado | Fonte primária |
|---|---|---|---|---|
| **UAE Tourism Strategy 2031** - Estratégia nacional que tem o ano de 2031 como horizonte. As suas metas são um contributo do setor do turismo para a economia de AED 450 mil milhões, 40 milhões de hóspedes de hotéis e AED 100 mil milhões de investimento turístico adicional, através de 25 iniciativas e políticas. | Estratégia |  | Documento de política | https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/tourism/uae-tourism-strategy-2031 |
| **The UAE Strategy for Domestic Tourism** - Estratégia lançada pelo Governo em dezembro de 2020 para unificar os esforços locais e federais no domínio do turismo. A estratégia é acompanhada da primeira campanha federal de turismo, que decorre durante 45 dias nos sete emirados. | Estratégia | dezembro de 2020 | Documento de política | https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/tourism/the-uae-strategy-for-domestic-tourism |
| **Identidade Visit UAE e UAE Grand Tour** - O Ministério da Economia e do Turismo lançou a Visit UAE em 16 de setembro de 2026, durante o Arabian Travel Market, no Dubai, como a primeira identidade turística nacional unificada a nível federal. O UAE Grand Tour é um produto turístico nacional com itinerários de até 14 dias nos sete emirados. | Programa | 16 de setembro de 2026 | Em funcionamento | https://www.moet.gov.ae/en/-/ministry-of-economy-and-tourism-launches-visit-uae-identity-uae-grand-tour-platform-at-arabian-travel-market-2026-to-enhance-the-country-s-tourism-attractiveness |
| **Federal Law No. 10 of 2015 on Food Safety** - Lei federal apresentada no portal oficial do Governo. A lei estabelece normas para a segurança e a qualidade dos alimentos, com sanções para quem ponha em perigo a segurança alimentar. No Dubai, a segurança alimentar é da competência do município. | Lei | 2015 | Em vigor | https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/food-safety-and-health-tips |
| **Food Code da Dubai Municipality** - Documento de referência do Food Control Department da Dubai Municipality para os estabelecimentos do setor alimentar, incluindo restaurantes e unidades de catering. O documento exige uma pessoa responsável certificada em cada estabelecimento e baseia os seus requisitos de segurança alimentar nos princípios do HACCP. | Regulamento |  | Em vigor | https://www.dm.gov.ae/municipality-business/food-traders-establishments/ |
| **Decree No. 17 of 2013 Concerning Licensing and Classification of Hotel Establishments in the Emirate of Dubai** - Decreto datado de 8 de maio de 2013, listado pelo Dubai Department of Economy and Tourism. O Dubai Department of Economy and Tourism disponibiliza serviços em linha para a classificação dos estabelecimentos hoteleiros. | Lei | 8 de maio de 2013 | Em vigor | https://www.dubaidet.gov.ae/en/legislative-news/hotels-decree-no-17-of-2013 |
| **Decree No. 41 of 2013 Regulating the Activity of Leasing out Holiday Homes in the Emirate of Dubai** - Decreto datado de 24 de novembro de 2013. O Dubai Department of Economy and Tourism disponibiliza serviços em linha para os operadores de casas de férias e para as respetivas autorizações. | Lei | 24 de novembro de 2013 | Em vigor | https://www.dubaidet.gov.ae/en/legislative-news/holiday-homes-decree-no-41-of-2013 |
| **Dubai Sustainable Tourism Stamp** - Reconhecimento atribuído pelo Dubai Department of Economy and Tourism aos hotéis que demonstram práticas sólidas de sustentabilidade, com os níveis ouro, prata e bronze. | Esquema |  | De adesão voluntária | https://www.dubaidet.gov.ae/en/about-det/initiatives/dubai-sustainable-tourism/dubai-sustainable-tourism-stamp |
| **Dubai Economic Agenda D33** - Agenda aprovada em janeiro de 2023. A agenda visa duplicar a dimensão da economia do Dubai em dez anos, com 100 projetos transformadores. | Estratégia | 4 de janeiro de 2023 | Documento de política | https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/finance-and-economy/dubai-economic-agenda-d33 |
| **Abu Dhabi Tourism Strategy 2030** - Estratégia do Department of Culture and Tourism de Abu Dhabi. As suas metas para 2030 são 39,3 milhões de visitantes, um contributo de AED 90 mil milhões para a economia e 178 000 novos postos de trabalho. | Estratégia |  | Documento de política | https://dct.gov.ae/en/who.we.are/tourism.strategy.2030.aspx |

## Guias de restaurantes

Seleções publicadas pelo Guia MICHELIN para o Dubai e para Abu Dhabi. As contagens são as da edição indicada.

| Texto ou fonte | Tipo | Data | Estado | Fonte primária |
|---|---|---|---|---|
| **Guia MICHELIN Dubai 2026** - Quinta edição da seleção do Dubai, apresentada em 6 de outubro de 2026. A seleção conta 122 restaurantes e 38 tipos de cozinha: 2 restaurantes com três estrelas, 4 com duas estrelas, 14 com uma estrela e 22 restaurantes Bib Gourmand. | Guia | 6 de outubro de 2026 | Edição atual | https://guide.michelin.com/ae-du/en/article/michelin-guide-ceremony/michelin-guide-restaurant-ceremony-dubai-highlights-2026 |
| **Guia MICHELIN Abu Dhabi 2026** - Quarta edição da seleção de Abu Dhabi, cuja lista completa tem a data de 23 de outubro de 2025: 3 restaurantes com uma estrela, 10 restaurantes Bib Gourmand e 43 restaurantes selecionados. | Guia | 23 de outubro de 2025 | Edição atual | https://guide.michelin.com/ae-az/en/article/michelin-guide-ceremony/full-list-michelin-guide-abu-dhabi-selection |

## Dados públicos e relatórios de referência

Fontes de dados sobre turismo e viagens. Os números são os da entidade indicada que os publica, relativos ao ano de 2025.

| Texto ou fonte | Tipo | Data | Estado | Fonte primária |
|---|---|---|---|---|
| **Barómetro Mundial do Turismo da ONU Turismo** - Relatório da ONU Turismo publicado quatro vezes por ano. Para o ano de 2025, a ONU Turismo estima 1,52 mil milhões de turistas internacionais, 4% mais do que em 2024, e USD 1,9 biliões de receitas do turismo internacional. O último número listado tem a data de setembro de 2026. | Relatório | setembro de 2026 | Edição atual | https://www.untourism.int/un-tourism-world-tourism-barometer-data |
| **Painel de Dados da ONU Turismo** - Painel público da ONU Turismo com indicadores mensais e anuais do turismo recetor e do turismo emissor, para o mundo, por região e por país: chegadas, receitas, quota nas exportações e contributo para a economia. | Fonte de dados |  | Em funcionamento | https://www.untourism.int/tourism-data/un-tourism-tourism-dashboard |
| **Travel & Tourism Economic Impact Research** - Estudo anual do World Travel & Tourism Council sobre 184 economias. Para 2025, o estudo situa o contributo das viagens e do turismo para a economia mundial em USD 11,6 biliões, ou 9,8% do total, e conta 366 milhões de postos de trabalho apoiados pelo setor. | Relatório |  | Edição atual | https://wttc.org/research/economic-impact |
| **Desempenho nacional do turismo dos Emirados Árabes Unidos em 2025** - Comunicado do Ministério da Economia e do Turismo de 17 de setembro de 2026, após uma reunião do Emirates Tourism Council. O comunicado situa o contributo do turismo e das viagens para a economia em cerca de AED 251,3 mil milhões em 2025, 3% mais do que em 2024, e a despesa dos visitantes internacionais em cerca de AED 209 mil milhões. | Fonte de dados | 17 de setembro de 2026 | Publicado | https://www.moet.gov.ae/en/-/emirates-tourism-council-reviews-national-tourism-performance-and-explores-unified-efforts-to-enhance-uae-s-competitiveness-as-a-sustainable-global-destination |
| **Tráfego anual do Dubai International (DXB) em 2025** - Comunicado da Dubai Airports de 11 de fevereiro de 2026. O Dubai International recebeu 95,2 milhões de passageiros em 2025, 3,1% mais do que em 2024, com 454 800 movimentos de voos. O Dubai International estava ligado a 291 destinos em 110 países. | Fonte de dados | 11 de fevereiro de 2026 | Publicado | https://media.dubaiairports.ae/dxb-sets-global-benchmark-as-record-traffic-become-the-norm/ |
| **Relatório Anual de 2025 do Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi** - Relatório anual da autoridade de turismo de Abu Dhabi. O relatório conta 5,9 milhões de hóspedes de hotéis em 2025 e receitas hoteleiras de AED 9,1 mil milhões. | Relatório |  | Edição atual | https://dct.gov.ae/Pages/AnnualReport2025.aspx |
| **Relatórios de desempenho do turismo do Dubai** - O Dubai Department of Economy and Tourism publica relatórios mensais de desempenho do turismo e um relatório anual sobre os visitantes. Os números do relatório relativo a 2025 não puderam ser lidos para esta edição, pelo que nenhum número é aqui indicado. | Fonte de dados |  | Em funcionamento | https://www.dubaidet.gov.ae/en/research-and-insights/annual-visitor-report-2025 |

## O My NEO Group e a hotelaria e restauração

O Salvaje Group é o parceiro de hotelaria e restauração do My NEO Group. O Salvaje Group opera restaurantes e clubes na Europa, no Médio Oriente e nas Américas sob marcas que incluem Salvaje, Arrogante, Kanibal, Calle Dragones e Amor. No Dubai, os estabelecimentos Salvaje estão situados no Address Residences Dubai Opera, em Downtown Dubai.

O My NEO Group apresenta estes estabelecimentos como um banco de ensaio em condições reais para a NEO AI na hotelaria e restauração.

Esta página lista textos e fontes públicos. Esta página não faz qualquer afirmação sobre a relação de qualquer estabelecimento, de qualquer empresa ou de qualquer parceiro com esses textos e fontes.

## Como foi elaborada esta página

- Cada entrada foi lida na página oficial indicada na ligação, em 8 e 9 de outubro de 2026. Um facto que só pôde ser confirmado numa fonte secundária não é publicado.
- Cada entrada indica o nome oficial do texto. Quando um texto não tem título oficial em português, a entrada mantém o título oficial em inglês ou apresenta uma tradução.
- O estado é o indicado pela fonte primária na data desta edição. As leis e os calendários mudam: verifique a fonte primária antes de se basear numa data.
- Os textos são resumidos nas palavras deste site. Os resumos não substituem os textos.
- Esta página é informação. Esta página não constitui aconselhamento jurídico.
- Os números são os do último ano completo, 2025. Os números relativos a parte do ano de 2026 não são indicados.

Os serviços regulados são prestados apenas por entidades licenciadas, nas jurisdições em que estão autorizadas. Nada neste site constitui uma oferta de valores mobiliários nem aconselhamento em matéria de investimento.
