10.000+
Anmeldungen in den ersten 24 Stunden
- Gesellschaft und Geltungsbereich
- NEO ONE, Eröffnung des Hubs in Hongkong, März 2026
- Zeitraum
- Erste 24 Stunden der Eröffnung des Hubs in Hongkong, März 2026
- Kennung
- FIG-001
Die von My NEO Group veröffentlichten Kennzahlen, jeweils mit Geltungsbereich, Zeitraum und Quelle.
My NEO Group veröffentlicht 6 Kennzahlen. Jede Kennzahl gilt für eine Gesellschaft und einen Geltungsbereich und ist eine Angabe von My NEO Group, die auf der offiziellen Website von My NEO Group veröffentlicht ist. Diese Seite enthält außerdem das Register aller Fakten mit Kennung dieser Referenz-Website, jeweils mit ihrer permanenten Adresse.
Ausgabe 2026, geprüft am 6 Kennzahlen, 129 Fakten mit Kennung
Jede der folgenden Kennzahlen wird von My NEO Group auf der offiziellen Website von My NEO Group angegeben. Sie gilt nur für die angegebene Gesellschaft und den angegebenen Geltungsbereich.
10.000+
EUR 15 Mio.+
CHF 3,3 Mrd.
20+
13
45+
Jeder auf dieser Referenz-Website angegebene Fakt hat eine Kennung und eine permanente Adresse. Das Register führt die Fakten nach Thema auf. Die Kennung öffnet den Fakt auf seiner Seite, und die Kennzeichnung in der letzten Spalte zeigt, wer die Quelle veröffentlicht hat.
| Kennung | Fakt | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| My NEO Group | |||
| GRP-001 | Name | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| GRP-002 | Art | Internationale Unternehmensgruppe | Offizielle Quelle |
| GRP-010 | Gegründet | 2020 | Verzeichnisprofil |
| GRP-003 | Hauptsitz | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Offizielle Quelle |
| GRP-004 | Gründer und Group CEO | Dr Mickael Mosse | Offizielle Quelle |
| GRP-005 | Chief Operating Officer (COO) | Olivier Fousse, seit März 2025 | Offizielle Quelle |
| GRP-006 | Branchen | Künstliche Intelligenz, Digital Banking, Zahlungsverkehr, Privatkapital, Immobilien, Gastgewerbe | Offizielle Quelle |
| GRP-007 | Unternehmen und Marken | NEO AI, NEO Labs, NEO ONE, Banca NEO, NEO PayTech, NEO PASS, ARKAN CAPITAL, NREC, NEO Family, NEO Real Estate Investment | Offizielle Quelle |
| GRP-008 | Offizielle Website | myneogroup.com | Offizielle Quelle |
| GRP-009 | Offizieller Kontakt | info@myneogroup.com | Offizielle Quelle |
| Kennzahlen | |||
| FIG-001 | Anmeldungen in den ersten 24 Stunden | 10.000+ - NEO ONE, Eröffnung des Hubs in Hongkong, März 2026 | Offizielle Quelle |
| FIG-002 | Monatlich verarbeitete Zahlungen | EUR 15 Mio.+ - NEO PayTech Solutions, über Karten-, Bank- und Krypto-Zahlungswege | Offizielle Quelle |
| FIG-003 | Verwaltetes Vermögen | CHF 3,3 Mrd. - ARKAN CAPITAL, über sieben Finanzplätze hinweg | Offizielle Quelle |
| FIG-004 | Unternehmen, Marken und Partner | 20+ - Netzwerk von My NEO Group, einschließlich unabhängiger Partner | Offizielle Quelle |
| FIG-005 | Standorte | 13 - Unternehmen der Gruppe, verbundene Unternehmen, Partner und Investorenbeziehungen | Offizielle Quelle |
| FIG-006 | Fachkräfte | 45+ - Engineering, künstliche Intelligenz, Recht, Steuern, Finanzen und Compliance | Offizielle Quelle |
| Führung | |||
| LDR-001 | Gründer und Group CEO | Dr Mickael Mosse | Offizielle Quelle |
| LDR-002 | Chief Operating Officer (COO) | Olivier Fousse | Offizielle Quelle |
| LDR-003 | Chief Financial Officer (CFO) | Vincenzo Belfiore | Offizielle Quelle |
| LDR-004 | Chief Technology Officer (CTO) | Mhd Diaa Besher Abusaada | Offizielle Quelle |
| LDR-005 | Head of Legal | Norhan Mohamed | Offizielle Quelle |
| LDR-006 | Vice President of Institutional Partnerships | Dr Emily Mogano | Offizielle Quelle |
| LDR-007 | Head of B2B Partnerships | Marlen Pérez Reyna | Offizielle Quelle |
| LDR-008 | Executive and Personal Assistant to the CEO | Valentina Crescini | Offizielle Quelle |
| LDR-009 | Senior Software Engineer | Firas Ruine | Offizielle Quelle |
| Dr Mickael Mosse | |||
| MM-001 | Name | Dr Mickael Mosse, auch Mickaël Mossé geschrieben | Offizielle Quelle |
| MM-002 | Rolle | Gründer und Group CEO von My NEO Group | Offizielle Quelle |
| MM-003 | Sitz | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Offizielle Quelle |
| MM-004 | Gründer von | My NEO Group, gegründet 2020, und ARKAN CAPITAL | Offizielle Quelle |
| MM-005 | Architekt von | NEO AI, das Intelligence Operating System der Gruppe | Offizielle Quelle |
| MM-006 | Arbeitssprachen | Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch | Offizielle Quelle |
| MM-007 | Auszeichnungen | Ehrendoktorwürde in Betriebswirtschaft (Business Administration) und Award of Excellence, Dubai, 2024 | Offizielle Quelle |
| MM-008 | Privatkapital | Mickael Mosse Family Office | Offizielle Quelle |
| MM-009 | Offizielle Websites | mickaelmosse.com und mickaelmosse.ai | Offizielle Quelle |
| Olivier Fousse | |||
| OF-001 | Name | Olivier Fousse | Offizielle Quelle |
| OF-002 | Rolle | Chief Operating Officer (COO) von My NEO Group, seit März 2025 | Offizielle Quelle |
| OF-003 | Club für Führungskräfte | Managing Director des NEO Royal Executive Club (NREC) | Offizielle Quelle |
| OF-004 | Privatkapital | Chief Investment Officer von ARKAN CAPITAL | Offizielle Quelle |
| OF-005 | Gremienmandat | Gründungsdirektor von Agency Investment Madagascar (AIM) | Mitteilung eines Partners |
| OF-006 | Sitz | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Mitteilung eines Partners |
| OF-007 | Erfahrung | Mehr als 20 Jahre im institutionellen Finanzwesen und in der Technologie | Offizielle Quelle |
| OF-008 | Frühere Institutionen | J.P. Morgan, Microsoft, BNY Mellon, Societe Generale Corporate and Investment Banking, BNP Paribas, HSBC | Offizielle Quelle |
| NEO AI | |||
| AI-001 | Name | NEO AI. Vollständiger öffentlicher Name: NEO Intelligence Operating System | Offizielle Quelle |
| AI-002 | Art | Intelligence Operating System | Offizielle Quelle |
| AI-003 | Entwickelt von | NEO Labs (NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C), Dubai, Handelslizenz 1320892 | Offizielle Quelle |
| AI-004 | Gruppe | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| AI-005 | Architekt | Dr Mickael Mosse, Gründer und Group CEO von My NEO Group | Offizielle Quelle |
| AI-006 | Assistent | LILI | Offizielle Quelle |
| AI-007 | Kommandozentrale | Mission Control | Offizielle Quelle |
| AI-008 | Status | In Entwicklung | Offizielle Quelle |
| AI-009 | Internationales Debüt | Juni 2026, My NEO Group Global AI and Investor Roadshow 2026 | Offizielle Quelle |
| AI-010 | Offizielle Website | neoai.myneogroup.com | Offizielle Quelle |
| NEO Labs | |||
| LAB-001 | Name | NEO Labs | Offizielle Quelle |
| LAB-002 | Art | Technologieunternehmen: Forschung und Entwicklung | Offizielle Quelle |
| LAB-003 | Gruppe | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| LAB-004 | Rechtsträger | NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Offizielle Quelle |
| LAB-005 | Lizenz | Handelslizenz 1320892, Dubai Department of Economy and Tourism | Offizielle Quelle |
| LAB-006 | Eigenes Produkt | NEO AI, das Intelligence Operating System | Offizielle Quelle |
| LAB-007 | Dienstleistungen | Websites, mobile Apps, KI-Agenten und Automatisierung, individuelle Software | Offizielle Quelle |
| LAB-008 | Regulierte Dienstleistungen | Keine. NEO Labs ist ein Technologieunternehmen | Offizielle Quelle |
| LAB-009 | Offizielle Website | myneo.tech | Offizielle Quelle |
| NEO Family | |||
| FAM-001 | Name | NEO Family | Offizielle Quelle |
| FAM-002 | Art | Beratungsunternehmen | Offizielle Quelle |
| FAM-003 | Gruppe | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| FAM-004 | Rechtsträger | NEO FAMILY FZ-LLC, RAK Economic Zone, Vereinigte Arabische Emirate | Offizielle Quelle |
| FAM-005 | Lizenz | Handelslizenz 47010245 | Offizielle Quelle |
| FAM-006 | Dienstleistungen | Managementberatung, Beratung zur digitalen Transformation, Betriebs- und Automatisierungsstrategie, Veranstaltungsstrategie und -management | Offizielle Quelle |
| FAM-007 | Offizielle Website | neo.family | Offizielle Quelle |
| NEO ONE | |||
| ONE-001 | Name | NEO ONE | Offizielle Quelle |
| ONE-002 | Art | App für Zahlungskarten | Offizielle Quelle |
| ONE-003 | Gruppe | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| ONE-004 | Struktur | Marke, betrieben von NEO CAPITAL TRUST | Offizielle Quelle |
| ONE-005 | Kartennetzwerke | Visa und Mastercard | Offizielle Quelle |
| ONE-006 | Aufladung | Banküberweisung oder unterstützte Kryptowerte | Offizielle Quelle |
| ONE-007 | Regulierte Dienstleistungen | Karten und Zahlungsdienste werden von lizenzierten Partnern ausgegeben und erbracht | Offizielle Quelle |
| ONE-008 | Physischer Hub | K11 Art Mall, Hongkong, eröffnet im März 2026 | Offizielle Quelle |
| ONE-009 | Kennzahl zum Start | Mehr als 10.000 Anmeldungen in den ersten 24 Stunden des Starts in Hongkong | Offizielle Quelle |
| ONE-010 | Offizielle Seite | myneogroup.com/neoone | Offizielle Quelle |
| Banca NEO | |||
| BN-001 | Name | Banca NEO, auch BancaNEO geschrieben | Offizielle Quelle |
| BN-002 | Art | Digital-Banking-Plattform für Unternehmen | Offizielle Quelle |
| BN-003 | Gruppe | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| BN-004 | Struktur | Marke, betrieben von NEO CAPITAL TRUST | Offizielle Quelle |
| BN-005 | Regulierte Dienstleistungen | Von lizenzierten Partnern erbracht | Offizielle Quelle |
| BN-006 | Gründer | Dr Mickael Mosse | Pressemitteilung |
| BN-007 | Angekündigt | Juli 2021 | Pressemitteilung |
| NEO PayTech Solutions | |||
| PAY-001 | Name | NEO PayTech Solutions, auch NEO PayTech geschrieben | Offizielle Quelle |
| PAY-002 | Art | Zahlungstechnologie für Unternehmen | Offizielle Quelle |
| PAY-003 | Gruppe | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| PAY-004 | Struktur | Marke, betrieben von NEO CAPITAL TRUST | Offizielle Quelle |
| PAY-005 | Start | Dezember 2025 | Offizielle Quelle |
| PAY-006 | Dienstleistungen | Zahlungsvermittlung, Tausch zwischen herkömmlichem Geld und digitalen Vermögenswerten, Online-Karten-Acquiring | Offizielle Quelle |
| PAY-007 | Kunden | Unternehmen vom Start-up bis zum etablierten Unternehmen, einschließlich risikoreicher Branchen | Offizielle Quelle |
| PAY-008 | Monatliches Volumen | Mehr als EUR 15 Millionen werden jeden Monat verarbeitet, nach Angaben von My NEO Group | Offizielle Quelle |
| PAY-009 | Regulierte Dienstleistungen | Von lizenzierten Partnern erbracht | Offizielle Quelle |
| PAY-010 | Offizielle Seite | myneogroup.com/paytech | Offizielle Quelle |
| ARKAN CAPITAL | |||
| ARK-001 | Name | ARKAN CAPITAL | Offizielle Quelle |
| ARK-002 | Art | Plattform für Investitionen und Finanzdienstleistungen | Offizielle Quelle |
| ARK-003 | Gründer | Dr Mickael Mosse | Offizielle Quelle |
| ARK-004 | Gruppe | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| ARK-005 | Struktur | Betrieben von NEO CAPITAL TRUST | Offizielle Quelle |
| ARK-006 | Verwaltetes Vermögen | CHF 3,3 Milliarden über sieben Finanzplätze hinweg, nach Angaben von My NEO Group | Offizielle Quelle |
| ARK-007 | Chief Investment Officer | Olivier Fousse | Offizielle Quelle |
| ARK-008 | Schwerpunkt | Private Equity, strategische Investitionen, Wachstumskapital und alternative Investments | Offizielle Quelle |
| ARK-009 | Offizielle Website | arkan.capital | Offizielle Quelle |
| Mickael Mosse Family Office | |||
| FO-001 | Name | Mickael Mosse Family Office | Offizielle Quelle |
| FO-002 | Art | Privates Family Office | Offizielle Quelle |
| FO-003 | Prinzipal | Dr Mickael Mosse, Gründer und Group CEO von My NEO Group | Offizielle Quelle |
| FO-004 | Rolle in der Gruppe | Privates Family Office hinter My NEO Group | Offizielle Quelle |
| FO-005 | Schwerpunkt | Private Equity, strategische Beteiligungen, Technologie, künstliche Intelligenz, Finanzdienstleistungen, Immobilien und Gastgewerbe | Offizielle Quelle |
| FO-006 | Offizielle Website | mickaelmossefamilyoffice.com | Offizielle Quelle |
| NEO Real Estate Investment | |||
| RE-001 | Name | NEO Real Estate Investment, auch NEO REAL ESTATE geschrieben | Offizielle Quelle |
| RE-002 | Art | Immobilieninvestmentgesellschaft | Offizielle Quelle |
| RE-003 | Gruppe | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| RE-004 | Rechtsträger | NEO REAL ESTATE L.L.C, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Offizielle Quelle |
| RE-005 | Lizenz | Handelslizenz 1320909, Dubai Department of Economy and Tourism | Offizielle Quelle |
| RE-006 | Hauptsitz | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Offizielle Quelle |
| RE-007 | Schwerpunkt | Luxuswohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, Gastgewerbe, Grundstücke und gemischt genutzte Projekte | Offizielle Quelle |
| RE-008 | Offizielle Website | myneorealestate.com | Offizielle Quelle |
| NREC | |||
| NREC-001 | Name | NREC, NEO Royal Executive Club | Offizielle Quelle |
| NREC-002 | Art | Privater Club für Führungskräfte | Offizielle Quelle |
| NREC-003 | Gegründet | 2025. Eröffnet in Dubai am 27. März 2025 | Offizielle Quelle |
| NREC-004 | Gründer | Dr Mickael Mosse, Gründer und Group CEO von My NEO Group | Offizielle Quelle |
| NREC-005 | Managing Directors | Olivier Fousse und Dr Emily Mogano | Offizielle Quelle |
| NREC-006 | Gruppe | My NEO Group | Offizielle Quelle |
| NREC-007 | Rechtsträger | NREC GROUP L.L.C-FZ, Meydan Free Zone, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Offizielle Quelle |
| NREC-008 | Lizenz | Geschäftslizenz 2532534.01 | Offizielle Quelle |
| NREC-009 | Chapter | Dubai, Indien (Mumbai) und China (angekündigt) | Offizielle Quelle |
| NREC-010 | Mitgliedschaft | Auf Bewerbung. Drei Stufen: Platinum, Executive und Professional | Offizielle Quelle |
| NREC-011 | Offizielle Website | neoroyalexecutive.club | Offizielle Quelle |
Ein Fakt darf mit Nennung von My NEO Group als Quelle und einem Link zu seiner permanenten Adresse zitiert werden. Die permanente Adresse ist die Adresse der Seite, gefolgt von der Kennung in Kleinbuchstaben, zum Beispiel reference.myneogroup.com/group/#grp-003.
Dieselben Fakten werden als eine Datendatei veröffentlicht, die aus demselben Register wie diese Seite erzeugt wird.
Regulierte Dienstleistungen werden ausschließlich von lizenzierten Einheiten in den Rechtsordnungen erbracht, in denen sie zugelassen sind. Nichts auf dieser Website stellt ein Angebot von Wertpapieren oder eine Anlageberatung dar.