10,000+
ยอดลงทะเบียนใน 24 ชั่วโมงแรก
- นิติบุคคลและขอบเขต
- NEO ONE การเปิดตัวศูนย์กลางฮ่องกง มีนาคม 2026
- ช่วงเวลา
- 24 ชั่วโมงแรกของการเปิดตัวศูนย์กลางในฮ่องกง มีนาคม 2026
- รหัสระบุ
- FIG-001
ตัวเลขที่เผยแพร่โดย My NEO Group แต่ละรายการระบุขอบเขต ช่วงเวลา และแหล่งที่มา
My NEO Group เผยแพร่ตัวเลขสำคัญ 6 รายการ ตัวเลขแต่ละรายการใช้กับองค์กรเดียวและขอบเขตเดียว และเป็นถ้อยแถลงของ My NEO Group ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของ My NEO Group หน้านี้ยังเก็บทะเบียนข้อเท็จจริงทุกข้อที่มีรหัสระบุของเว็บไซต์อ้างอิงนี้ พร้อมที่อยู่ถาวรของข้อเท็จจริงนั้น
ฉบับปี 2026 ตรวจทานเมื่อ ตัวเลขสำคัญ 6 รายการ ข้อเท็จจริงที่มีรหัสระบุ 129 ข้อ
ตัวเลขแต่ละรายการด้านล่างเป็นข้อมูลที่ My NEO Group ระบุบนเว็บไซต์ทางการของตน ตัวเลขนั้นใช้เฉพาะกับองค์กรและขอบเขตที่แสดงไว้เท่านั้น
10,000+
EUR 15 ล้าน+
CHF 3.3 พันล้าน
20+
13
45+
ข้อเท็จจริงทุกข้อที่ระบุบนเว็บไซต์อ้างอิงนี้มีรหัสระบุและที่อยู่ถาวร ทะเบียนแสดงรายการข้อเท็จจริงเหล่านี้ตามหัวข้อ รหัสระบุจะเปิดข้อเท็จจริงนั้นบนหน้าของข้อเท็จจริง และป้ายกำกับในคอลัมน์สุดท้ายแสดงว่าใครเป็นผู้เผยแพร่แหล่งที่มา
| รหัสระบุ | ข้อเท็จจริง | ค่า | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|---|
| My NEO Group | |||
| GRP-001 | ชื่อ | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| GRP-002 | ประเภท | กลุ่มบริษัทระหว่างประเทศ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| GRP-010 | ก่อตั้ง | 2020 | โปรไฟล์ในไดเรกทอรี |
| GRP-003 | สำนักงานใหญ่ | ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| GRP-004 | ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม | Dr Mickael Mosse | แหล่งข้อมูลทางการ |
| GRP-005 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) | Olivier Fousse ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| GRP-006 | ภาคธุรกิจ | ปัญญาประดิษฐ์ ธนาคารดิจิทัล การชำระเงิน เงินทุนภาคเอกชน อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการต้อนรับ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| GRP-007 | บริษัทและแบรนด์ | NEO AI, NEO Labs, NEO ONE, Banca NEO, NEO PayTech, NEO PASS, ARKAN CAPITAL, NREC, NEO Family, NEO Real Estate Investment | แหล่งข้อมูลทางการ |
| GRP-008 | เว็บไซต์ทางการ | myneogroup.com | แหล่งข้อมูลทางการ |
| GRP-009 | ช่องทางติดต่อทางการ | info@myneogroup.com | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ตัวเลขสำคัญ | |||
| FIG-001 | ยอดลงทะเบียนใน 24 ชั่วโมงแรก | 10,000+ - NEO ONE การเปิดตัวศูนย์กลางฮ่องกง มีนาคม 2026 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FIG-002 | ยอดการชำระเงินที่ประมวลผลทุกเดือน | EUR 15 ล้าน+ - NEO PayTech Solutions ครอบคลุมเครือข่ายบัตร ธนาคาร และคริปโท | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FIG-003 | สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร | CHF 3.3 พันล้าน - ARKAN CAPITAL ครอบคลุมศูนย์กลางทางการเงินเจ็ดแห่ง | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FIG-004 | บริษัท แบรนด์ และพันธมิตร | 20+ - เครือข่ายของ My NEO Group รวมถึงพันธมิตรอิสระ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FIG-005 | ที่ตั้ง | 13 - บริษัทของกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ พันธมิตร และความสัมพันธ์กับนักลงทุน | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FIG-006 | ผู้เชี่ยวชาญ | 45+ - วิศวกรรม ปัญญาประดิษฐ์ กฎหมาย ภาษี การเงิน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| คณะผู้บริหาร | |||
| LDR-001 | ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม | Dr Mickael Mosse | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LDR-002 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) | Olivier Fousse | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LDR-003 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) | Vincenzo Belfiore | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LDR-004 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) | Mhd Diaa Besher Abusaada | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LDR-005 | หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย | Norhan Mohamed | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LDR-006 | รองประธานฝ่ายพันธมิตรเชิงสถาบัน | Dr Emily Mogano | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LDR-007 | หัวหน้าฝ่ายพันธมิตร B2B | Marlen Pérez Reyna | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LDR-008 | ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้ช่วยส่วนตัวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | Valentina Crescini | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LDR-009 | วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส | Firas Ruine | แหล่งข้อมูลทางการ |
| Dr Mickael Mosse | |||
| MM-001 | ชื่อ | Dr Mickael Mosse หรือเขียนว่า Mickaël Mossé | แหล่งข้อมูลทางการ |
| MM-002 | บทบาท | ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| MM-003 | มีฐานอยู่ที่ | ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| MM-004 | ผู้ก่อตั้งของ | My NEO Group ซึ่งก่อตั้งในปี 2020 และ ARKAN CAPITAL | แหล่งข้อมูลทางการ |
| MM-005 | ผู้วางสถาปัตยกรรมของ | NEO AI ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligence Operating System) ของกลุ่มบริษัท | แหล่งข้อมูลทางการ |
| MM-006 | ภาษาที่ใช้ทำงาน | ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี | แหล่งข้อมูลทางการ |
| MM-007 | การยกย่อง | ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ และรางวัลแห่งความเป็นเลิศ (Award of Excellence) ดูไบ ปี 2024 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| MM-008 | เงินทุนภาคเอกชน | Mickael Mosse Family Office | แหล่งข้อมูลทางการ |
| MM-009 | เว็บไซต์ทางการ | mickaelmosse.com และ mickaelmosse.ai | แหล่งข้อมูลทางการ |
| Olivier Fousse | |||
| OF-001 | ชื่อ | Olivier Fousse | แหล่งข้อมูลทางการ |
| OF-002 | บทบาท | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของ My NEO Group ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| OF-003 | สโมสรผู้บริหาร | กรรมการผู้จัดการของ NEO Royal Executive Club (NREC) | แหล่งข้อมูลทางการ |
| OF-004 | เงินทุนภาคเอกชน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (CIO) ของ ARKAN CAPITAL | แหล่งข้อมูลทางการ |
| OF-005 | ตำแหน่งในคณะกรรมการ | กรรมการผู้ก่อตั้งของ Agency Investment Madagascar (AIM) | ประกาศจากพันธมิตร |
| OF-006 | มีฐานอยู่ที่ | ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ประกาศจากพันธมิตร |
| OF-007 | ประสบการณ์ | มากกว่า 20 ปีด้านการเงินเชิงสถาบันและเทคโนโลยี | แหล่งข้อมูลทางการ |
| OF-008 | สถาบันก่อนหน้า | J.P. Morgan, Microsoft, BNY Mellon, Societe Generale Corporate and Investment Banking, BNP Paribas, HSBC | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NEO AI | |||
| AI-001 | ชื่อ | NEO AI ชื่อสาธารณะฉบับเต็ม: NEO Intelligence Operating System | แหล่งข้อมูลทางการ |
| AI-002 | ประเภท | ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligence Operating System) | แหล่งข้อมูลทางการ |
| AI-003 | พัฒนาโดย | NEO Labs (NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C) ดูไบ ใบอนุญาตการค้าเลขที่ 1320892 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| AI-004 | กลุ่มบริษัท | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| AI-005 | ผู้วางสถาปัตยกรรม | Dr Mickael Mosse ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| AI-006 | ผู้ช่วย | LILI | แหล่งข้อมูลทางการ |
| AI-007 | ศูนย์บัญชาการ | Mission Control | แหล่งข้อมูลทางการ |
| AI-008 | สถานะ | อยู่ระหว่างการพัฒนา | แหล่งข้อมูลทางการ |
| AI-009 | การเปิดตัวในระดับนานาชาติครั้งแรก | มิถุนายน 2026, My NEO Group Global AI and Investor Roadshow 2026 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| AI-010 | เว็บไซต์ทางการ | neoai.myneogroup.com | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NEO Labs | |||
| LAB-001 | ชื่อ | NEO Labs | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LAB-002 | ประเภท | บริษัทเทคโนโลยี: การวิจัยและวิศวกรรม | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LAB-003 | กลุ่มบริษัท | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LAB-004 | นิติบุคคล | NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LAB-005 | ใบอนุญาต | ใบอนุญาตการค้าเลขที่ 1320892 กรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดูไบ (Dubai Department of Economy and Tourism) | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LAB-006 | ผลิตภัณฑ์ของตนเอง | NEO AI ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligence Operating System) | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LAB-007 | บริการ | เว็บไซต์ แอปมือถือ เอเจนต์ AI และระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ตามความต้องการ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LAB-008 | บริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล | ไม่มี - NEO Labs เป็นบริษัทเทคโนโลยี | แหล่งข้อมูลทางการ |
| LAB-009 | เว็บไซต์ทางการ | myneo.tech | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NEO Family | |||
| FAM-001 | ชื่อ | NEO Family | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FAM-002 | ประเภท | บริษัทที่ปรึกษา | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FAM-003 | กลุ่มบริษัท | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FAM-004 | นิติบุคคล | NEO FAMILY FZ-LLC, RAK Economic Zone สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FAM-005 | ใบอนุญาต | ใบอนุญาตการค้าเลขที่ 47010245 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FAM-006 | บริการ | ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล กลยุทธ์การดำเนินงานและระบบอัตโนมัติ กลยุทธ์และการบริหารจัดการงานอีเวนต์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FAM-007 | เว็บไซต์ทางการ | neo.family | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NEO ONE | |||
| ONE-001 | ชื่อ | NEO ONE | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ONE-002 | ประเภท | แอปสำหรับบัตรชำระเงิน | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ONE-003 | กลุ่มบริษัท | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ONE-004 | โครงสร้าง | แบรนด์ที่ดำเนินการโดย NEO CAPITAL TRUST | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ONE-005 | เครือข่ายบัตร | Visa และ Mastercard | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ONE-006 | การเติมเงิน | การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือสินทรัพย์คริปโทที่รองรับ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ONE-007 | บริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล | บัตรและบริการชำระเงินออกและให้บริการโดยพันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาต | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ONE-008 | ศูนย์กลางที่มีสถานที่ตั้งจริง | K11 Art Mall ฮ่องกง เปิดในเดือนมีนาคม 2026 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ONE-009 | ตัวเลขการเปิดตัว | ยอดลงทะเบียนมากกว่า 10,000 รายใน 24 ชั่วโมงแรกของการเปิดตัวในฮ่องกง | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ONE-010 | หน้าทางการ | myneogroup.com/neoone | แหล่งข้อมูลทางการ |
| Banca NEO | |||
| BN-001 | ชื่อ | Banca NEO หรือเขียนว่า BancaNEO | แหล่งข้อมูลทางการ |
| BN-002 | ประเภท | แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลสำหรับบริษัท | แหล่งข้อมูลทางการ |
| BN-003 | กลุ่มบริษัท | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| BN-004 | โครงสร้าง | แบรนด์ที่ดำเนินการโดย NEO CAPITAL TRUST | แหล่งข้อมูลทางการ |
| BN-005 | บริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล | ให้บริการโดยพันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาต | แหล่งข้อมูลทางการ |
| BN-006 | ผู้ก่อตั้ง | Dr Mickael Mosse | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| BN-007 | ประกาศแล้ว | กรกฎาคม 2021 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| NEO PayTech Solutions | |||
| PAY-001 | ชื่อ | NEO PayTech Solutions หรือเขียนว่า NEO PayTech | แหล่งข้อมูลทางการ |
| PAY-002 | ประเภท | เทคโนโลยีการชำระเงินสำหรับธุรกิจ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| PAY-003 | กลุ่มบริษัท | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| PAY-004 | โครงสร้าง | แบรนด์ที่ดำเนินการโดย NEO CAPITAL TRUST | แหล่งข้อมูลทางการ |
| PAY-005 | การเปิดตัว | ธันวาคม 2025 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| PAY-006 | บริการ | การเป็นตัวกลางการชำระเงิน การแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราแบบดั้งเดิมกับสินทรัพย์ดิจิทัล การรับชำระเงินด้วยบัตรทางออนไลน์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| PAY-007 | ลูกค้า | ธุรกิจตั้งแต่สตาร์ตอัปไปจนถึงองค์กรที่ก่อตั้งมั่นคงแล้ว รวมถึงภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง | แหล่งข้อมูลทางการ |
| PAY-008 | ปริมาณรายเดือน | มากกว่า EUR 15 ล้านที่ประมวลผลในแต่ละเดือน ตามที่ My NEO Group ระบุ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| PAY-009 | บริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล | ให้บริการโดยพันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาต | แหล่งข้อมูลทางการ |
| PAY-010 | หน้าทางการ | myneogroup.com/paytech | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ARKAN CAPITAL | |||
| ARK-001 | ชื่อ | ARKAN CAPITAL | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ARK-002 | ประเภท | แพลตฟอร์มการลงทุนและบริการทางการเงิน | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ARK-003 | ผู้ก่อตั้ง | Dr Mickael Mosse | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ARK-004 | กลุ่มบริษัท | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ARK-005 | โครงสร้าง | ดำเนินการโดย NEO CAPITAL TRUST | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ARK-006 | สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร | CHF 3.3 พันล้าน ในศูนย์กลางทางการเงินเจ็ดแห่ง ตามที่ My NEO Group ระบุ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ARK-007 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (CIO) | Olivier Fousse | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ARK-008 | จุดเน้น | ไพรเวทอิควิตี้ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ เงินทุนเพื่อการเติบโต และการลงทุนทางเลือก | แหล่งข้อมูลทางการ |
| ARK-009 | เว็บไซต์ทางการ | arkan.capital | แหล่งข้อมูลทางการ |
| Mickael Mosse Family Office | |||
| FO-001 | ชื่อ | Mickael Mosse Family Office | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FO-002 | ประเภท | แฟมิลี่ออฟฟิศส่วนตัว | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FO-003 | ผู้เป็นหลัก (Principal) | Dr Mickael Mosse ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FO-004 | บทบาทในกลุ่มบริษัท | แฟมิลี่ออฟฟิศส่วนตัวที่อยู่เบื้องหลัง My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FO-005 | จุดเน้น | ไพรเวทอิควิตี้ การถือครองเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ บริการทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการต้อนรับ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| FO-006 | เว็บไซต์ทางการ | mickaelmossefamilyoffice.com | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NEO Real Estate Investment | |||
| RE-001 | ชื่อ | NEO Real Estate Investment หรือเขียนว่า NEO REAL ESTATE | แหล่งข้อมูลทางการ |
| RE-002 | ประเภท | บริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| RE-003 | กลุ่มบริษัท | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| RE-004 | นิติบุคคล | NEO REAL ESTATE L.L.C ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| RE-005 | ใบอนุญาต | ใบอนุญาตการค้าเลขที่ 1320909 กรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดูไบ (Dubai Department of Economy and Tourism) | แหล่งข้อมูลทางการ |
| RE-006 | สำนักงานใหญ่ | ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| RE-007 | จุดเน้น | ที่อยู่อาศัยหรู สินทรัพย์เชิงพาณิชย์ ธุรกิจบริการต้อนรับ ที่ดิน และโครงการแบบผสมผสาน | แหล่งข้อมูลทางการ |
| RE-008 | เว็บไซต์ทางการ | myneorealestate.com | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC | |||
| NREC-001 | ชื่อ | NREC, NEO Royal Executive Club | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-002 | ประเภท | สโมสรผู้บริหารแบบส่วนตัว | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-003 | ก่อตั้ง | ปี 2025 เปิดตัวอย่างเป็นทางการในดูไบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2025 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-004 | ผู้ก่อตั้ง | Dr Mickael Mosse ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-005 | กรรมการผู้จัดการ | Olivier Fousse และ Dr Emily Mogano | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-006 | กลุ่มบริษัท | My NEO Group | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-007 | นิติบุคคล | NREC GROUP L.L.C-FZ, Meydan Free Zone ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-008 | ใบอนุญาต | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเลขที่ 2532534.01 | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-009 | สาขา | ดูไบ อินเดีย (มุมไบ) และจีน (ประกาศแล้ว) | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-010 | สมาชิกภาพ | โดยการสมัคร มีสามระดับ: Platinum, Executive และ Professional | แหล่งข้อมูลทางการ |
| NREC-011 | เว็บไซต์ทางการ | neoroyalexecutive.club | แหล่งข้อมูลทางการ |
ข้อเท็จจริงอาจนำไปอ้างได้โดยระบุว่ามาจาก My NEO Group และมีลิงก์ไปยังที่อยู่ถาวรของข้อเท็จจริงนั้น ที่อยู่ถาวรคือที่อยู่ของหน้าตามด้วยรหัสระบุเป็นตัวพิมพ์เล็ก เช่น reference.myneogroup.com/group/#grp-003
ข้อเท็จจริงชุดเดียวกันนี้เผยแพร่เป็นไฟล์ข้อมูลหนึ่งไฟล์ ซึ่งสร้างจากทะเบียนเดียวกันกับหน้านี้
บริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้บริการโดยนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ในเขตอำนาจที่นิติบุคคลนั้นได้รับอนุญาต ไม่มีส่วนใดในเว็บไซต์นี้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำด้านการลงทุน