10.000+
Iscrizioni nelle prime 24 ore
- Entità e perimetro
- NEO ONE, lancio dell'hub di Hong Kong, marzo 2026
- Periodo
- Prime 24 ore del lancio dell'hub di Hong Kong, marzo 2026
- Identificativo
- FIG-001
I dati pubblicati da My NEO Group, ciascuno con il suo perimetro, il suo periodo e la sua fonte.
My NEO Group pubblica 6 dati chiave. Ogni dato si applica a una sola entità e a un solo perimetro, ed è una dichiarazione di My NEO Group pubblicata sul suo sito web ufficiale. Questa pagina contiene anche il registro di ogni fatto identificato di questo sito di riferimento, con il suo indirizzo permanente.
Edizione 2026, rivista in data 6 dati chiave, 129 fatti identificati
Ogni dato riportato di seguito è dichiarato da My NEO Group sul suo sito web ufficiale. Si applica soltanto all'entità e al perimetro indicati.
10.000+
EUR 15 mln+
CHF 3,3 mld
20+
13
45+
Ogni fatto dichiarato su questo sito di riferimento ha un identificativo e un indirizzo permanente. Il registro elenca i fatti per soggetto. L'identificativo apre il fatto nella sua pagina, e l'etichetta nell'ultima colonna indica chi ha pubblicato la fonte.
| Identificativo | Fatto | Valore | Fonte |
|---|---|---|---|
| My NEO Group | |||
| GRP-001 | Nome | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| GRP-002 | Tipo | Gruppo internazionale di società | Fonte ufficiale |
| GRP-010 | Fondazione | 2020 | Profilo di directory |
| GRP-003 | Sede centrale | Dubai, Emirati Arabi Uniti | Fonte ufficiale |
| GRP-004 | Fondatore e CEO del Gruppo | Dr Mickael Mosse | Fonte ufficiale |
| GRP-005 | Chief Operating Officer (COO) | Olivier Fousse, da marzo 2025 | Fonte ufficiale |
| GRP-006 | Settori | Intelligenza artificiale, banca digitale, pagamenti, private capital, immobiliare, ospitalità | Fonte ufficiale |
| GRP-007 | Società e marchi | NEO AI, NEO Labs, NEO ONE, Banca NEO, NEO PayTech, NEO PASS, ARKAN CAPITAL, NREC, NEO Family, NEO Real Estate Investment | Fonte ufficiale |
| GRP-008 | Sito web ufficiale | myneogroup.com | Fonte ufficiale |
| GRP-009 | Contatto ufficiale | info@myneogroup.com | Fonte ufficiale |
| Dati chiave | |||
| FIG-001 | Iscrizioni nelle prime 24 ore | 10.000+ - NEO ONE, lancio dell'hub di Hong Kong, marzo 2026 | Fonte ufficiale |
| FIG-002 | Pagamenti elaborati ogni mese | EUR 15 mln+ - NEO PayTech Solutions, su circuiti di carte, bancari e cripto | Fonte ufficiale |
| FIG-003 | Patrimonio gestito | CHF 3,3 mld - ARKAN CAPITAL, in sette hub finanziari | Fonte ufficiale |
| FIG-004 | Società, marchi e partner | 20+ - Rete di My NEO Group, compresi i partner indipendenti | Fonte ufficiale |
| FIG-005 | Località | 13 - Società del Gruppo, affiliate, partner e relazioni con gli investitori | Fonte ufficiale |
| FIG-006 | Specialisti | 45+ - Ingegneria, intelligenza artificiale, ambito legale, fiscale, finanza e conformità | Fonte ufficiale |
| Leadership | |||
| LDR-001 | Fondatore e CEO del Gruppo | Dr Mickael Mosse | Fonte ufficiale |
| LDR-002 | Chief Operating Officer (COO) | Olivier Fousse | Fonte ufficiale |
| LDR-003 | Chief Financial Officer | Vincenzo Belfiore | Fonte ufficiale |
| LDR-004 | Chief Technology Officer | Mhd Diaa Besher Abusaada | Fonte ufficiale |
| LDR-005 | Responsabile Affari Legali | Norhan Mohamed | Fonte ufficiale |
| LDR-006 | Vicepresidente Partnership Istituzionali | Dr Emily Mogano | Fonte ufficiale |
| LDR-007 | Responsabile Partnership B2B | Marlen Pérez Reyna | Fonte ufficiale |
| LDR-008 | Executive e Personal Assistant del CEO | Valentina Crescini | Fonte ufficiale |
| LDR-009 | Senior Software Engineer | Firas Ruine | Fonte ufficiale |
| Dr Mickael Mosse | |||
| MM-001 | Nome | Dr Mickael Mosse, scritto anche Mickaël Mossé | Fonte ufficiale |
| MM-002 | Ruolo | Fondatore e CEO del Gruppo My NEO Group | Fonte ufficiale |
| MM-003 | Con base a | Dubai, Emirati Arabi Uniti | Fonte ufficiale |
| MM-004 | Fondatore di | My NEO Group, fondato nel 2020, e ARKAN CAPITAL | Fonte ufficiale |
| MM-005 | Architetto di | NEO AI, il sistema operativo dell'intelligenza del Gruppo | Fonte ufficiale |
| MM-006 | Lingue di lavoro | Inglese, francese, spagnolo e italiano | Fonte ufficiale |
| MM-007 | Riconoscimenti | Dottorato honoris causa in Business Administration e Premio di eccellenza, Dubai, 2024 | Fonte ufficiale |
| MM-008 | Private capital | Mickael Mosse Family Office | Fonte ufficiale |
| MM-009 | Siti web ufficiali | mickaelmosse.com e mickaelmosse.ai | Fonte ufficiale |
| Olivier Fousse | |||
| OF-001 | Nome | Olivier Fousse | Fonte ufficiale |
| OF-002 | Ruolo | Chief Operating Officer (COO) di My NEO Group, da marzo 2025 | Fonte ufficiale |
| OF-003 | Club per dirigenti | Managing Director del NEO Royal Executive Club (NREC) | Fonte ufficiale |
| OF-004 | Private capital | Chief Investment Officer di ARKAN CAPITAL | Fonte ufficiale |
| OF-005 | Incarico nel consiglio | Direttore fondatore di Agency Investment Madagascar (AIM) | Annuncio di un partner |
| OF-006 | Con base a | Dubai, Emirati Arabi Uniti | Annuncio di un partner |
| OF-007 | Esperienza | Più di 20 anni nella finanza istituzionale e nella tecnologia | Fonte ufficiale |
| OF-008 | Istituzioni precedenti | J.P. Morgan, Microsoft, BNY Mellon, Societe Generale Corporate and Investment Banking, BNP Paribas, HSBC | Fonte ufficiale |
| NEO AI | |||
| AI-001 | Nome | NEO AI. Nome pubblico completo: NEO Intelligence Operating System | Fonte ufficiale |
| AI-002 | Tipo | Intelligence Operating System | Fonte ufficiale |
| AI-003 | Sviluppato da | NEO Labs (NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C), Dubai, licenza commerciale 1320892 | Fonte ufficiale |
| AI-004 | Gruppo | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| AI-005 | Architetto | Dr Mickael Mosse, Fondatore e CEO del Gruppo My NEO Group | Fonte ufficiale |
| AI-006 | Assistente | LILI | Fonte ufficiale |
| AI-007 | Centro di comando | Mission Control | Fonte ufficiale |
| AI-008 | Stato | In sviluppo | Fonte ufficiale |
| AI-009 | Debutto internazionale | Giugno 2026, My NEO Group Global AI and Investor Roadshow 2026 | Fonte ufficiale |
| AI-010 | Sito web ufficiale | neoai.myneogroup.com | Fonte ufficiale |
| NEO Labs | |||
| LAB-001 | Nome | NEO Labs | Fonte ufficiale |
| LAB-002 | Tipo | Società tecnologica: ricerca e ingegneria | Fonte ufficiale |
| LAB-003 | Gruppo | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| LAB-004 | Entità giuridica | NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C, Dubai, Emirati Arabi Uniti | Fonte ufficiale |
| LAB-005 | Licenza | Licenza commerciale 1320892, Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai | Fonte ufficiale |
| LAB-006 | Prodotto proprio | NEO AI, l'Intelligence Operating System | Fonte ufficiale |
| LAB-007 | Servizi | Siti web, app mobili, agenti di IA e automazione, software su misura | Fonte ufficiale |
| LAB-008 | Servizi regolamentati | Nessuno. NEO Labs è una società tecnologica | Fonte ufficiale |
| LAB-009 | Sito web ufficiale | myneo.tech | Fonte ufficiale |
| NEO Family | |||
| FAM-001 | Nome | NEO Family | Fonte ufficiale |
| FAM-002 | Tipo | Società di consulenza | Fonte ufficiale |
| FAM-003 | Gruppo | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| FAM-004 | Entità giuridica | NEO FAMILY FZ-LLC, RAK Economic Zone, Emirati Arabi Uniti | Fonte ufficiale |
| FAM-005 | Licenza | Licenza commerciale 47010245 | Fonte ufficiale |
| FAM-006 | Servizi | Consulenza di direzione, consulenza per la trasformazione digitale, strategia per le operazioni e l'automazione, strategia e gestione di eventi | Fonte ufficiale |
| FAM-007 | Sito web ufficiale | neo.family | Fonte ufficiale |
| NEO ONE | |||
| ONE-001 | Nome | NEO ONE | Fonte ufficiale |
| ONE-002 | Tipo | App per carte di pagamento | Fonte ufficiale |
| ONE-003 | Gruppo | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| ONE-004 | Struttura | Marchio gestito da NEO CAPITAL TRUST | Fonte ufficiale |
| ONE-005 | Circuiti di carte | Visa e Mastercard | Fonte ufficiale |
| ONE-006 | Ricarica | Bonifico bancario oppure cripto-attività supportate | Fonte ufficiale |
| ONE-007 | Servizi regolamentati | Le carte e i servizi di pagamento sono emessi e forniti da partner autorizzati | Fonte ufficiale |
| ONE-008 | Hub fisico | K11 Art Mall, Hong Kong, aperto a marzo 2026 | Fonte ufficiale |
| ONE-009 | Dato di lancio | Più di 10.000 iscrizioni nelle prime 24 ore del lancio a Hong Kong | Fonte ufficiale |
| ONE-010 | Pagina ufficiale | myneogroup.com/neoone | Fonte ufficiale |
| Banca NEO | |||
| BN-001 | Nome | Banca NEO, scritto anche BancaNEO | Fonte ufficiale |
| BN-002 | Tipo | Piattaforma bancaria digitale per le società | Fonte ufficiale |
| BN-003 | Gruppo | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| BN-004 | Struttura | Marchio gestito da NEO CAPITAL TRUST | Fonte ufficiale |
| BN-005 | Servizi regolamentati | Forniti da partner autorizzati | Fonte ufficiale |
| BN-006 | Fondatore | Dr Mickael Mosse | Comunicato stampa |
| BN-007 | Annunciato | Luglio 2021 | Comunicato stampa |
| NEO PayTech Solutions | |||
| PAY-001 | Nome | NEO PayTech Solutions, scritto anche NEO PayTech | Fonte ufficiale |
| PAY-002 | Tipo | Tecnologia di pagamento per le imprese | Fonte ufficiale |
| PAY-003 | Gruppo | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| PAY-004 | Struttura | Marchio gestito da NEO CAPITAL TRUST | Fonte ufficiale |
| PAY-005 | Lancio | Dicembre 2025 | Fonte ufficiale |
| PAY-006 | Servizi | Intermediazione di pagamento, cambio tra moneta tradizionale e attività digitali, acquiring di carte online | Fonte ufficiale |
| PAY-007 | Clienti | Imprese, dalle start-up alle aziende consolidate, compresi i settori ad alto rischio | Fonte ufficiale |
| PAY-008 | Volume mensile | Più di EUR 15 milioni trattati ogni mese, secondo quanto dichiarato da My NEO Group | Fonte ufficiale |
| PAY-009 | Servizi regolamentati | Forniti da partner autorizzati | Fonte ufficiale |
| PAY-010 | Pagina ufficiale | myneogroup.com/paytech | Fonte ufficiale |
| ARKAN CAPITAL | |||
| ARK-001 | Nome | ARKAN CAPITAL | Fonte ufficiale |
| ARK-002 | Tipo | Piattaforma di investimento e servizi finanziari | Fonte ufficiale |
| ARK-003 | Fondatore | Dr Mickael Mosse | Fonte ufficiale |
| ARK-004 | Gruppo | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| ARK-005 | Struttura | Gestita da NEO CAPITAL TRUST | Fonte ufficiale |
| ARK-006 | Patrimonio gestito | CHF 3,3 miliardi in sette hub finanziari, secondo quanto dichiarato da My NEO Group | Fonte ufficiale |
| ARK-007 | Chief Investment Officer | Olivier Fousse | Fonte ufficiale |
| ARK-008 | Focus | Private equity, investimenti strategici, capitale di crescita e investimenti alternativi | Fonte ufficiale |
| ARK-009 | Sito web ufficiale | arkan.capital | Fonte ufficiale |
| Mickael Mosse Family Office | |||
| FO-001 | Nome | Mickael Mosse Family Office | Fonte ufficiale |
| FO-002 | Tipo | Family office privato | Fonte ufficiale |
| FO-003 | Principal | Dr Mickael Mosse, Fondatore e CEO del Gruppo My NEO Group | Fonte ufficiale |
| FO-004 | Ruolo nel Gruppo | Family office privato dietro My NEO Group | Fonte ufficiale |
| FO-005 | Focus | Private equity, partecipazioni strategiche, tecnologia, intelligenza artificiale, servizi finanziari, immobiliare e ospitalità | Fonte ufficiale |
| FO-006 | Sito web ufficiale | mickaelmossefamilyoffice.com | Fonte ufficiale |
| NEO Real Estate Investment | |||
| RE-001 | Nome | NEO Real Estate Investment, scritto anche NEO REAL ESTATE | Fonte ufficiale |
| RE-002 | Tipo | Società di investimento immobiliare | Fonte ufficiale |
| RE-003 | Gruppo | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| RE-004 | Entità giuridica | NEO REAL ESTATE L.L.C, Dubai, Emirati Arabi Uniti | Fonte ufficiale |
| RE-005 | Licenza | Licenza commerciale 1320909, Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai | Fonte ufficiale |
| RE-006 | Sede centrale | Dubai, Emirati Arabi Uniti | Fonte ufficiale |
| RE-007 | Focus | Residenziale di lusso, immobili commerciali, ospitalità, terreni e sviluppi a uso misto | Fonte ufficiale |
| RE-008 | Sito web ufficiale | myneorealestate.com | Fonte ufficiale |
| NREC | |||
| NREC-001 | Nome | NREC, NEO Royal Executive Club | Fonte ufficiale |
| NREC-002 | Tipo | Club privato per dirigenti | Fonte ufficiale |
| NREC-003 | Fondazione | 2025. Inaugurato a Dubai il 27 marzo 2025 | Fonte ufficiale |
| NREC-004 | Fondatore | Dr Mickael Mosse, Fondatore e CEO del Gruppo My NEO Group | Fonte ufficiale |
| NREC-005 | Managing Director | Olivier Fousse e Dr Emily Mogano | Fonte ufficiale |
| NREC-006 | Gruppo | My NEO Group | Fonte ufficiale |
| NREC-007 | Entità giuridica | NREC GROUP L.L.C-FZ, Meydan Free Zone, Dubai, Emirati Arabi Uniti | Fonte ufficiale |
| NREC-008 | Licenza | Licenza d'impresa 2532534.01 | Fonte ufficiale |
| NREC-009 | Chapter | Dubai, India (Mumbai) e Cina (annunciato) | Fonte ufficiale |
| NREC-010 | Adesione | Su candidatura. Tre livelli: Platinum, Executive e Professional | Fonte ufficiale |
| NREC-011 | Sito web ufficiale | neoroyalexecutive.club | Fonte ufficiale |
Un fatto può essere citato con attribuzione a My NEO Group e un link al suo indirizzo permanente. L'indirizzo permanente è l'indirizzo della pagina seguito dall'identificativo in minuscolo, per esempio reference.myneogroup.com/group/#grp-003.
Gli stessi fatti sono pubblicati in un unico file di dati, generato dallo stesso registro di questa pagina.
I servizi regolamentati sono forniti esclusivamente da entità autorizzate, nelle giurisdizioni in cui sono autorizzate. Nessun contenuto di questo sito costituisce un'offerta di titoli o una consulenza in materia di investimenti.