10 000+
Registos nas primeiras 24 horas
- Entidade e âmbito
- NEO ONE, lançamento do polo de Hong Kong, março de 2026
- Período
- Primeiras 24 horas do lançamento do polo de Hong Kong, março de 2026
- Identificador
- FIG-001
Os números publicados pelo My NEO Group, cada um com o seu âmbito, o seu período e a sua fonte.
O My NEO Group publica 6 números-chave. Cada número aplica-se a uma entidade e a um âmbito, e é uma declaração do My NEO Group publicada no seu site oficial. Esta página contém também o registo de todos os factos identificados deste site de referência, com o seu endereço permanente.
Edição de 2026, revista em 6 números-chave, 129 factos identificados
Cada número abaixo é declarado pelo My NEO Group no seu site oficial. Cada número aplica-se apenas à entidade e ao âmbito indicados.
10 000+
EUR 15 M+
CHF 3,3 mil M
20+
13
45+
Cada facto declarado neste site de referência tem um identificador e um endereço permanente. O registo enumera os factos por assunto. O identificador abre o facto na respetiva página, e a etiqueta na última coluna indica quem publicou a fonte.
| Identificador | Facto | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|
| My NEO Group | |||
| GRP-001 | Nome | My NEO Group | Fonte oficial |
| GRP-002 | Tipo | Grupo internacional de empresas | Fonte oficial |
| GRP-010 | Fundação | 2020 | Perfil de diretório |
| GRP-003 | Sede | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Fonte oficial |
| GRP-004 | Fundador e CEO do Grupo | Dr Mickael Mosse | Fonte oficial |
| GRP-005 | Diretor de Operações (COO) | Olivier Fousse, desde março de 2025 | Fonte oficial |
| GRP-006 | Setores | Inteligência artificial, banca digital, pagamentos, capital privado, imobiliário, hotelaria e restauração | Fonte oficial |
| GRP-007 | Empresas e marcas | NEO AI, NEO Labs, NEO ONE, Banca NEO, NEO PayTech, NEO PASS, ARKAN CAPITAL, NREC, NEO Family, NEO Real Estate Investment | Fonte oficial |
| GRP-008 | Site oficial | myneogroup.com | Fonte oficial |
| GRP-009 | Contacto oficial | info@myneogroup.com | Fonte oficial |
| Números-chave | |||
| FIG-001 | Registos nas primeiras 24 horas | 10 000+ - NEO ONE, lançamento do polo de Hong Kong, março de 2026 | Fonte oficial |
| FIG-002 | Pagamentos processados todos os meses | EUR 15 M+ - NEO PayTech Solutions, através de canais de cartão, bancários e de criptoativos | Fonte oficial |
| FIG-003 | Ativos sob gestão | CHF 3,3 mil M - ARKAN CAPITAL, em sete centros financeiros | Fonte oficial |
| FIG-004 | Empresas, marcas e parceiros | 20+ - Rede do My NEO Group, incluindo parceiros independentes | Fonte oficial |
| FIG-005 | Localizações | 13 - Empresas do Grupo, afiliadas, parceiros e relações com investidores | Fonte oficial |
| FIG-006 | Especialistas | 45+ - Engenharia, inteligência artificial, direito, fiscalidade, finanças e conformidade | Fonte oficial |
| Liderança | |||
| LDR-001 | Fundador e CEO do Grupo | Dr Mickael Mosse | Fonte oficial |
| LDR-002 | Diretor de Operações (COO) | Olivier Fousse | Fonte oficial |
| LDR-003 | Diretor Financeiro (CFO) | Vincenzo Belfiore | Fonte oficial |
| LDR-004 | Diretor de Tecnologia (CTO) | Mhd Diaa Besher Abusaada | Fonte oficial |
| LDR-005 | Responsável pela Área Jurídica | Norhan Mohamed | Fonte oficial |
| LDR-006 | Vice-Presidente de Parcerias Institucionais | Dr Emily Mogano | Fonte oficial |
| LDR-007 | Responsável pelas Parcerias B2B | Marlen Pérez Reyna | Fonte oficial |
| LDR-008 | Assistente Executiva e Pessoal do CEO | Valentina Crescini | Fonte oficial |
| LDR-009 | Engenheiro de Software Sénior | Firas Ruine | Fonte oficial |
| Dr Mickael Mosse | |||
| MM-001 | Nome | Dr Mickael Mosse, também escrito Mickaël Mossé | Fonte oficial |
| MM-002 | Função | Fundador e CEO do Grupo My NEO Group | Fonte oficial |
| MM-003 | Sediado em | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Fonte oficial |
| MM-004 | Fundador de | My NEO Group, fundado em 2020, e ARKAN CAPITAL | Fonte oficial |
| MM-005 | Arquiteto de | NEO AI, o sistema operativo de inteligência do Grupo | Fonte oficial |
| MM-006 | Línguas de trabalho | Inglês, francês, espanhol e italiano | Fonte oficial |
| MM-007 | Distinções | Doutoramento Honoris Causa em Administração de Empresas e Prémio de Excelência, Dubai, 2024 | Fonte oficial |
| MM-008 | Capital privado | Mickael Mosse Family Office | Fonte oficial |
| MM-009 | Sites oficiais | mickaelmosse.com e mickaelmosse.ai | Fonte oficial |
| Olivier Fousse | |||
| OF-001 | Nome | Olivier Fousse | Fonte oficial |
| OF-002 | Função | Diretor de Operações (COO) do My NEO Group, desde março de 2025 | Fonte oficial |
| OF-003 | Clube executivo | Diretor-Geral do NEO Royal Executive Club (NREC) | Fonte oficial |
| OF-004 | Capital privado | Diretor de Investimentos (CIO) da ARKAN CAPITAL | Fonte oficial |
| OF-005 | Cargo de administração | Administrador Fundador da Agency Investment Madagascar (AIM) | Anúncio de um parceiro |
| OF-006 | Sediado em | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Anúncio de um parceiro |
| OF-007 | Experiência | Mais de 20 anos em finanças institucionais e tecnologia | Fonte oficial |
| OF-008 | Instituições anteriores | J.P. Morgan, Microsoft, BNY Mellon, Societe Generale Corporate and Investment Banking, BNP Paribas, HSBC | Fonte oficial |
| NEO AI | |||
| AI-001 | Nome | NEO AI. Nome público completo: NEO Intelligence Operating System | Fonte oficial |
| AI-002 | Tipo | Sistema Operativo de Inteligência | Fonte oficial |
| AI-003 | Desenvolvida por | NEO Labs (NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C), Dubai, licença comercial 1320892 | Fonte oficial |
| AI-004 | Grupo | My NEO Group | Fonte oficial |
| AI-005 | Arquiteto | Dr Mickael Mosse, Fundador e CEO do Grupo My NEO Group | Fonte oficial |
| AI-006 | Assistente | LILI | Fonte oficial |
| AI-007 | Centro de comando | Mission Control | Fonte oficial |
| AI-008 | Estado | Em desenvolvimento | Fonte oficial |
| AI-009 | Estreia internacional | Junho de 2026, My NEO Group Global AI and Investor Roadshow 2026 | Fonte oficial |
| AI-010 | Site oficial | neoai.myneogroup.com | Fonte oficial |
| NEO Labs | |||
| LAB-001 | Nome | NEO Labs | Fonte oficial |
| LAB-002 | Tipo | Empresa de tecnologia: investigação e engenharia | Fonte oficial |
| LAB-003 | Grupo | My NEO Group | Fonte oficial |
| LAB-004 | Entidade jurídica | NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C, Dubai, Emirados Árabes Unidos | Fonte oficial |
| LAB-005 | Licença | Licença comercial 1320892, Departamento de Economia e Turismo do Dubai | Fonte oficial |
| LAB-006 | Produto próprio | NEO AI, o Sistema Operativo de Inteligência | Fonte oficial |
| LAB-007 | Serviços | Sites, aplicações móveis, agentes de IA e automação, software à medida | Fonte oficial |
| LAB-008 | Serviços regulados | Nenhum. A NEO Labs é uma empresa de tecnologia | Fonte oficial |
| LAB-009 | Site oficial | myneo.tech | Fonte oficial |
| NEO Family | |||
| FAM-001 | Nome | NEO Family | Fonte oficial |
| FAM-002 | Tipo | Empresa de consultoria | Fonte oficial |
| FAM-003 | Grupo | My NEO Group | Fonte oficial |
| FAM-004 | Entidade jurídica | NEO FAMILY FZ-LLC, RAK Economic Zone, Emirados Árabes Unidos | Fonte oficial |
| FAM-005 | Licença | Licença comercial 47010245 | Fonte oficial |
| FAM-006 | Serviços | Consultoria de gestão, aconselhamento em transformação digital, estratégia de operações e automação, estratégia e gestão de eventos | Fonte oficial |
| FAM-007 | Site oficial | neo.family | Fonte oficial |
| NEO ONE | |||
| ONE-001 | Nome | NEO ONE | Fonte oficial |
| ONE-002 | Tipo | Aplicação para cartões de pagamento | Fonte oficial |
| ONE-003 | Grupo | My NEO Group | Fonte oficial |
| ONE-004 | Estrutura | Marca operada pela NEO CAPITAL TRUST | Fonte oficial |
| ONE-005 | Redes de cartões | Visa e Mastercard | Fonte oficial |
| ONE-006 | Carregamento | Transferência bancária ou criptoativos suportados | Fonte oficial |
| ONE-007 | Serviços regulados | Os cartões e os serviços de pagamento são emitidos e prestados por parceiros licenciados | Fonte oficial |
| ONE-008 | Polo físico | K11 Art Mall, Hong Kong, aberto em março de 2026 | Fonte oficial |
| ONE-009 | Número de lançamento | Mais de 10 000 registos nas primeiras 24 horas do lançamento em Hong Kong | Fonte oficial |
| ONE-010 | Página oficial | myneogroup.com/neoone | Fonte oficial |
| Banca NEO | |||
| BN-001 | Nome | Banca NEO, também escrito BancaNEO | Fonte oficial |
| BN-002 | Tipo | Plataforma de banca digital para empresas | Fonte oficial |
| BN-003 | Grupo | My NEO Group | Fonte oficial |
| BN-004 | Estrutura | Marca operada pela NEO CAPITAL TRUST | Fonte oficial |
| BN-005 | Serviços regulados | Prestados por parceiros licenciados | Fonte oficial |
| BN-006 | Fundador | Dr Mickael Mosse | Comunicado de imprensa |
| BN-007 | Anunciado | Julho de 2021 | Comunicado de imprensa |
| NEO PayTech Solutions | |||
| PAY-001 | Nome | NEO PayTech Solutions, também escrito NEO PayTech | Fonte oficial |
| PAY-002 | Tipo | Tecnologia de pagamentos para empresas | Fonte oficial |
| PAY-003 | Grupo | My NEO Group | Fonte oficial |
| PAY-004 | Estrutura | Marca operada pela NEO CAPITAL TRUST | Fonte oficial |
| PAY-005 | Lançamento | Dezembro de 2025 | Fonte oficial |
| PAY-006 | Serviços | Intermediação de pagamentos, conversão entre moeda tradicional e ativos digitais, aquisição online de pagamentos com cartão | Fonte oficial |
| PAY-007 | Clientes | Empresas, desde start-ups a empresas estabelecidas, incluindo setores de alto risco | Fonte oficial |
| PAY-008 | Volume mensal | Mais de EUR 15 milhões processados todos os meses, conforme declarado pelo My NEO Group | Fonte oficial |
| PAY-009 | Serviços regulados | Prestados por parceiros licenciados | Fonte oficial |
| PAY-010 | Página oficial | myneogroup.com/paytech | Fonte oficial |
| ARKAN CAPITAL | |||
| ARK-001 | Nome | ARKAN CAPITAL | Fonte oficial |
| ARK-002 | Tipo | Plataforma de investimento e serviços financeiros | Fonte oficial |
| ARK-003 | Fundador | Dr Mickael Mosse | Fonte oficial |
| ARK-004 | Grupo | My NEO Group | Fonte oficial |
| ARK-005 | Estrutura | Operada pela NEO CAPITAL TRUST | Fonte oficial |
| ARK-006 | Ativos sob gestão | CHF 3,3 mil milhões em sete centros financeiros, conforme declarado pelo My NEO Group | Fonte oficial |
| ARK-007 | Diretor de Investimentos (CIO) | Olivier Fousse | Fonte oficial |
| ARK-008 | Foco | Private equity, investimentos estratégicos, capital de crescimento e investimentos alternativos | Fonte oficial |
| ARK-009 | Site oficial | arkan.capital | Fonte oficial |
| Mickael Mosse Family Office | |||
| FO-001 | Nome | Mickael Mosse Family Office | Fonte oficial |
| FO-002 | Tipo | Family office privado | Fonte oficial |
| FO-003 | Titular | Dr Mickael Mosse, Fundador e CEO do Grupo My NEO Group | Fonte oficial |
| FO-004 | Papel no Grupo | Family office privado por detrás do My NEO Group | Fonte oficial |
| FO-005 | Foco | Private equity, participações estratégicas, tecnologia, inteligência artificial, serviços financeiros, imobiliário, hotelaria e restauração | Fonte oficial |
| FO-006 | Site oficial | mickaelmossefamilyoffice.com | Fonte oficial |
| NEO Real Estate Investment | |||
| RE-001 | Nome | NEO Real Estate Investment, também escrito NEO REAL ESTATE | Fonte oficial |
| RE-002 | Tipo | Empresa de investimento imobiliário | Fonte oficial |
| RE-003 | Grupo | My NEO Group | Fonte oficial |
| RE-004 | Entidade jurídica | NEO REAL ESTATE L.L.C, Dubai, Emirados Árabes Unidos | Fonte oficial |
| RE-005 | Licença | Licença comercial 1320909, Departamento de Economia e Turismo do Dubai | Fonte oficial |
| RE-006 | Sede | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Fonte oficial |
| RE-007 | Foco | Residencial de luxo, ativos comerciais, hotelaria e restauração, terrenos e empreendimentos de uso misto | Fonte oficial |
| RE-008 | Site oficial | myneorealestate.com | Fonte oficial |
| NREC | |||
| NREC-001 | Nome | NREC, NEO Royal Executive Club | Fonte oficial |
| NREC-002 | Tipo | Clube executivo privado | Fonte oficial |
| NREC-003 | Fundação | 2025. Inaugurado no Dubai em 27 de março de 2025 | Fonte oficial |
| NREC-004 | Fundador | Dr Mickael Mosse, Fundador e CEO do Grupo My NEO Group | Fonte oficial |
| NREC-005 | Diretores-Gerais | Olivier Fousse e Dr Emily Mogano | Fonte oficial |
| NREC-006 | Grupo | My NEO Group | Fonte oficial |
| NREC-007 | Entidade jurídica | NREC GROUP L.L.C-FZ, Meydan Free Zone, Dubai, Emirados Árabes Unidos | Fonte oficial |
| NREC-008 | Licença | Licença empresarial 2532534.01 | Fonte oficial |
| NREC-009 | Capítulos | Dubai, Índia (Bombaim) e China (anunciado) | Fonte oficial |
| NREC-010 | Adesão | Por candidatura. Três níveis: Platinum, Executive e Professional | Fonte oficial |
| NREC-011 | Site oficial | neoroyalexecutive.club | Fonte oficial |
Um facto pode ser citado com atribuição ao My NEO Group e uma ligação para o seu endereço permanente. O endereço permanente é o endereço da página seguido do identificador em minúsculas, por exemplo reference.myneogroup.com/group/#grp-003.
Os mesmos factos são publicados num único ficheiro de dados, gerado a partir do mesmo registo que esta página.
Os serviços regulados são prestados apenas por entidades licenciadas, nas jurisdições em que estão autorizadas. Nada neste site constitui uma oferta de valores mobiliários nem aconselhamento em matéria de investimento.