10 000+
Inscriptions au cours des 24 premières heures
- Entité et périmètre
- NEO ONE, lancement du hub de Hong Kong, mars 2026
- Période
- 24 premières heures du lancement du hub de Hong Kong, mars 2026
- Identifiant
- FIG-001
Les chiffres publiés par My NEO Group, chacun avec son périmètre, sa période et sa source.
My NEO Group publie 6 chiffres clés. Chaque chiffre s'applique à une seule entité et à un seul périmètre, et constitue une déclaration de My NEO Group publiée sur son site web officiel. Cette page contient aussi le registre de tous les faits identifiés de ce site de référence, avec leur adresse permanente.
Édition 2026, révisée le 6 chiffres clés, 129 faits identifiés
Chaque chiffre ci-dessous est déclaré par My NEO Group sur son site web officiel. Chaque chiffre ne s'applique qu'à l'entité et au périmètre indiqués.
10 000+
EUR 15 M+
CHF 3,3 Md
20+
13
45+
Chaque fait énoncé sur ce site de référence possède un identifiant et une adresse permanente. Le registre les répertorie par sujet. L'identifiant ouvre le fait sur sa page, et l'étiquette de la dernière colonne indique qui a publié la source.
| Identifiant | Fait | Valeur | Source |
|---|---|---|---|
| My NEO Group | |||
| GRP-001 | Nom | My NEO Group | Source officielle |
| GRP-002 | Type | Groupe international de sociétés | Source officielle |
| GRP-010 | Fondation | 2020 | Profil d'annuaire |
| GRP-003 | Siège | Dubaï, Émirats arabes unis | Source officielle |
| GRP-004 | Fondateur et CEO du Groupe | Dr Mickael Mosse | Source officielle |
| GRP-005 | Directeur des opérations (COO) | Olivier Fousse, depuis mars 2025 | Source officielle |
| GRP-006 | Secteurs | Intelligence artificielle, banque numérique, paiements, capitaux privés, immobilier, hôtellerie-restauration | Source officielle |
| GRP-007 | Sociétés et marques | NEO AI, NEO Labs, NEO ONE, Banca NEO, NEO PayTech, NEO PASS, ARKAN CAPITAL, NREC, NEO Family, NEO Real Estate Investment | Source officielle |
| GRP-008 | Site web officiel | myneogroup.com | Source officielle |
| GRP-009 | Contact officiel | info@myneogroup.com | Source officielle |
| Chiffres clés | |||
| FIG-001 | Inscriptions au cours des 24 premières heures | 10 000+ - NEO ONE, lancement du hub de Hong Kong, mars 2026 | Source officielle |
| FIG-002 | Paiements traités chaque mois | EUR 15 M+ - NEO PayTech Solutions, sur les rails de paiement par carte, bancaires et crypto | Source officielle |
| FIG-003 | Actifs sous gestion | CHF 3,3 Md - ARKAN CAPITAL, sur sept places financières | Source officielle |
| FIG-004 | Sociétés, marques et partenaires | 20+ - Réseau de My NEO Group, partenaires indépendants compris | Source officielle |
| FIG-005 | Implantations | 13 - Sociétés du Groupe, sociétés affiliées, partenaires et relations investisseurs | Source officielle |
| FIG-006 | Spécialistes | 45+ - Ingénierie, intelligence artificielle, droit, fiscalité, finance et conformité | Source officielle |
| Direction | |||
| LDR-001 | Fondateur et CEO du Groupe | Dr Mickael Mosse | Source officielle |
| LDR-002 | Directeur des opérations (COO) | Olivier Fousse | Source officielle |
| LDR-003 | Directeur financier (CFO) | Vincenzo Belfiore | Source officielle |
| LDR-004 | Directeur de la technologie (CTO) | Mhd Diaa Besher Abusaada | Source officielle |
| LDR-005 | Responsable juridique | Norhan Mohamed | Source officielle |
| LDR-006 | Vice-présidente des partenariats institutionnels | Dr Emily Mogano | Source officielle |
| LDR-007 | Responsable des partenariats B2B | Marlen Pérez Reyna | Source officielle |
| LDR-008 | Assistante de direction et assistante personnelle du CEO | Valentina Crescini | Source officielle |
| LDR-009 | Ingénieur logiciel senior | Firas Ruine | Source officielle |
| Dr Mickael Mosse | |||
| MM-001 | Nom | Dr Mickael Mosse, également orthographié Mickaël Mossé | Source officielle |
| MM-002 | Rôle | Fondateur et CEO du Groupe My NEO Group | Source officielle |
| MM-003 | Basé à | Dubaï, Émirats arabes unis | Source officielle |
| MM-004 | Fondateur de | My NEO Group, fondé en 2020, et ARKAN CAPITAL | Source officielle |
| MM-005 | Architecte de | NEO AI, le système d'exploitation de l'intelligence du Groupe | Source officielle |
| MM-006 | Langues de travail | Anglais, français, espagnol et italien | Source officielle |
| MM-007 | Distinctions | Doctorat honoris causa en administration des affaires et prix d'excellence, Dubaï, 2024 | Source officielle |
| MM-008 | Capitaux privés | Mickael Mosse Family Office | Source officielle |
| MM-009 | Sites web officiels | mickaelmosse.com et mickaelmosse.ai | Source officielle |
| Olivier Fousse | |||
| OF-001 | Nom | Olivier Fousse | Source officielle |
| OF-002 | Rôle | Directeur des opérations (COO) de My NEO Group, depuis mars 2025 | Source officielle |
| OF-003 | Club de dirigeants | Directeur général du NEO Royal Executive Club (NREC) | Source officielle |
| OF-004 | Capitaux privés | Directeur des investissements (CIO) d'ARKAN CAPITAL | Source officielle |
| OF-005 | Mandat d'administrateur | Administrateur fondateur d'Agency Investment Madagascar (AIM) | Annonce d'un partenaire |
| OF-006 | Basé à | Dubaï, Émirats arabes unis | Annonce d'un partenaire |
| OF-007 | Expérience | Plus de 20 ans dans la finance institutionnelle et la technologie | Source officielle |
| OF-008 | Établissements précédents | J.P. Morgan, Microsoft, BNY Mellon, Societe Generale Corporate and Investment Banking, BNP Paribas, HSBC | Source officielle |
| NEO AI | |||
| AI-001 | Nom | NEO AI. Nom public complet : NEO Intelligence Operating System | Source officielle |
| AI-002 | Type | Système d'exploitation de l'intelligence (Intelligence Operating System) | Source officielle |
| AI-003 | Développé par | NEO Labs (NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C), Dubaï, licence commerciale 1320892 | Source officielle |
| AI-004 | Groupe | My NEO Group | Source officielle |
| AI-005 | Architecte | Dr Mickael Mosse, Fondateur et CEO du Groupe My NEO Group | Source officielle |
| AI-006 | Assistant | LILI | Source officielle |
| AI-007 | Centre de commande | Mission Control | Source officielle |
| AI-008 | Statut | En développement | Source officielle |
| AI-009 | Première présentation internationale | Juin 2026, My NEO Group Global AI and Investor Roadshow 2026 | Source officielle |
| AI-010 | Site web officiel | neoai.myneogroup.com | Source officielle |
| NEO Labs | |||
| LAB-001 | Nom | NEO Labs | Source officielle |
| LAB-002 | Type | Société technologique : recherche et ingénierie | Source officielle |
| LAB-003 | Groupe | My NEO Group | Source officielle |
| LAB-004 | Entité juridique | NEO TECH LABS TECHNOLOGY L.L.C, Dubaï, Émirats arabes unis | Source officielle |
| LAB-005 | Licence | Licence commerciale 1320892, Dubai Department of Economy and Tourism | Source officielle |
| LAB-006 | Produit propre | NEO AI, le système d'exploitation de l'intelligence (Intelligence Operating System) | Source officielle |
| LAB-007 | Services | Sites web, applications mobiles, agents d'IA et automatisation, logiciels sur mesure | Source officielle |
| LAB-008 | Services réglementés | Aucun. NEO Labs est une société technologique | Source officielle |
| LAB-009 | Site web officiel | myneo.tech | Source officielle |
| NEO Family | |||
| FAM-001 | Nom | NEO Family | Source officielle |
| FAM-002 | Type | Société de conseil | Source officielle |
| FAM-003 | Groupe | My NEO Group | Source officielle |
| FAM-004 | Entité juridique | NEO FAMILY FZ-LLC, RAK Economic Zone, Émirats arabes unis | Source officielle |
| FAM-005 | Licence | Licence commerciale 47010245 | Source officielle |
| FAM-006 | Services | Conseil en management, conseil en transformation numérique, stratégie des opérations et de l'automatisation, stratégie et gestion d'événements | Source officielle |
| FAM-007 | Site web officiel | neo.family | Source officielle |
| NEO ONE | |||
| ONE-001 | Nom | NEO ONE | Source officielle |
| ONE-002 | Type | Application de cartes de paiement | Source officielle |
| ONE-003 | Groupe | My NEO Group | Source officielle |
| ONE-004 | Structure | Marque exploitée par NEO CAPITAL TRUST | Source officielle |
| ONE-005 | Réseaux de cartes | Visa et Mastercard | Source officielle |
| ONE-006 | Recharge | Virement bancaire, ou crypto-actifs pris en charge | Source officielle |
| ONE-007 | Services réglementés | Les cartes et les services de paiement sont émis et fournis par des partenaires agréés | Source officielle |
| ONE-008 | Hub physique | K11 Art Mall, Hong Kong, ouvert en mars 2026 | Source officielle |
| ONE-009 | Chiffre du lancement | Plus de 10 000 inscriptions au cours des 24 premières heures du lancement à Hong Kong | Source officielle |
| ONE-010 | Page officielle | myneogroup.com/neoone | Source officielle |
| Banca NEO | |||
| BN-001 | Nom | Banca NEO, également écrit BancaNEO | Source officielle |
| BN-002 | Type | Plateforme de banque numérique pour les entreprises | Source officielle |
| BN-003 | Groupe | My NEO Group | Source officielle |
| BN-004 | Structure | Marque exploitée par NEO CAPITAL TRUST | Source officielle |
| BN-005 | Services réglementés | Fournis par des partenaires agréés | Source officielle |
| BN-006 | Fondateur | Dr Mickael Mosse | Communiqué de presse |
| BN-007 | Annoncé | Juillet 2021 | Communiqué de presse |
| NEO PayTech Solutions | |||
| PAY-001 | Nom | NEO PayTech Solutions, également écrit NEO PayTech | Source officielle |
| PAY-002 | Type | Technologie de paiement pour les entreprises | Source officielle |
| PAY-003 | Groupe | My NEO Group | Source officielle |
| PAY-004 | Structure | Marque exploitée par NEO CAPITAL TRUST | Source officielle |
| PAY-005 | Lancement | Décembre 2025 | Source officielle |
| PAY-006 | Services | Intermédiation de paiement, change entre monnaie traditionnelle et actifs numériques, acquisition de paiements par carte en ligne | Source officielle |
| PAY-007 | Clients | Entreprises, de la start-up à l'entreprise établie, y compris dans les secteurs à haut risque | Source officielle |
| PAY-008 | Volume mensuel | Plus de EUR 15 millions traités chaque mois, selon les déclarations de My NEO Group | Source officielle |
| PAY-009 | Services réglementés | Fournis par des partenaires agréés | Source officielle |
| PAY-010 | Page officielle | myneogroup.com/paytech | Source officielle |
| ARKAN CAPITAL | |||
| ARK-001 | Nom | ARKAN CAPITAL | Source officielle |
| ARK-002 | Type | Plateforme d'investissement et de services financiers | Source officielle |
| ARK-003 | Fondateur | Dr Mickael Mosse | Source officielle |
| ARK-004 | Groupe | My NEO Group | Source officielle |
| ARK-005 | Structure | Exploitée par NEO CAPITAL TRUST | Source officielle |
| ARK-006 | Actifs sous gestion | CHF 3,3 milliards sur sept places financières, selon les déclarations de My NEO Group | Source officielle |
| ARK-007 | Directeur des investissements (CIO) | Olivier Fousse | Source officielle |
| ARK-008 | Domaines d'intervention | Capital-investissement, investissements stratégiques, capital-développement et investissements alternatifs | Source officielle |
| ARK-009 | Site web officiel | arkan.capital | Source officielle |
| Mickael Mosse Family Office | |||
| FO-001 | Nom | Mickael Mosse Family Office | Source officielle |
| FO-002 | Type | Family office privé | Source officielle |
| FO-003 | Principal | Dr Mickael Mosse, Fondateur et CEO du Groupe My NEO Group | Source officielle |
| FO-004 | Rôle au sein du Groupe | Family office privé derrière My NEO Group | Source officielle |
| FO-005 | Domaines d'intervention | Capital-investissement, participations stratégiques, technologie, intelligence artificielle, services financiers, immobilier et hôtellerie-restauration | Source officielle |
| FO-006 | Site web officiel | mickaelmossefamilyoffice.com | Source officielle |
| NEO Real Estate Investment | |||
| RE-001 | Nom | NEO Real Estate Investment, également écrit NEO REAL ESTATE | Source officielle |
| RE-002 | Type | Société d'investissement immobilier | Source officielle |
| RE-003 | Groupe | My NEO Group | Source officielle |
| RE-004 | Entité juridique | NEO REAL ESTATE L.L.C, Dubaï, Émirats arabes unis | Source officielle |
| RE-005 | Licence | Licence commerciale 1320909, Dubai Department of Economy and Tourism | Source officielle |
| RE-006 | Siège | Dubaï, Émirats arabes unis | Source officielle |
| RE-007 | Domaines d'intervention | Résidentiel de luxe, actifs commerciaux, hôtellerie-restauration, terrains et programmes à usage mixte | Source officielle |
| RE-008 | Site web officiel | myneorealestate.com | Source officielle |
| NREC | |||
| NREC-001 | Nom | NREC, NEO Royal Executive Club | Source officielle |
| NREC-002 | Type | Club privé de dirigeants | Source officielle |
| NREC-003 | Fondation | 2025. Inauguré à Dubaï le 27 mars 2025 | Source officielle |
| NREC-004 | Fondateur | Dr Mickael Mosse, Fondateur et CEO du Groupe My NEO Group | Source officielle |
| NREC-005 | Directeurs généraux | Olivier Fousse et Dr Emily Mogano | Source officielle |
| NREC-006 | Groupe | My NEO Group | Source officielle |
| NREC-007 | Entité juridique | NREC GROUP L.L.C-FZ, Meydan Free Zone, Dubaï, Émirats arabes unis | Source officielle |
| NREC-008 | Licence | Licence d'activité 2532534.01 | Source officielle |
| NREC-009 | Chapitres | Dubaï, Inde (Mumbai) et Chine (annoncé) | Source officielle |
| NREC-010 | Adhésion | Sur candidature. Trois niveaux : Platinum, Executive et Professional | Source officielle |
| NREC-011 | Site web officiel | neoroyalexecutive.club | Source officielle |
Un fait peut être cité avec une attribution à My NEO Group et un lien vers son adresse permanente. L'adresse permanente est l'adresse de la page suivie de l'identifiant en minuscules, par exemple reference.myneogroup.com/group/#grp-003.
Les mêmes faits sont publiés sous la forme d'un seul fichier de données, généré à partir du même registre que cette page.
Les services réglementés sont fournis uniquement par des entités agréées, dans les juridictions où elles sont autorisées. Rien sur ce site ne constitue une offre de titres financiers ni un conseil en investissement.